RÉSULTATS    10km du Bois de Boulogne - Édition du 06/05/2018
3697 participants - 1489 Femmes
- 2208 Hommes
218 licenciés (6%) - 3479 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:06:14
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | 00:59:01 | MARTIN Vincent | 2052 | SEM (1209 / 1338) | 10.1 | 01:14:51 | |||
| 2727 | 00:59:03 | MERKBAOUI Vanessa | 3721 | SEF (601 / 1018) | 10.1 | 01:19:54 | |||
| 2728 | 00:59:03 | EYINGA Philippe | 1754 | V2M (169 / 237) | 10.1 | 01:24:38 | |||
| 2729 | 00:59:04 | FRESNEL Elodie | 1118 | SEF (602 / 1018) | 10.1 | 01:19:35 | |||
| 2730 | 00:59:05 | IANDOLI Marc | 3465 | V2M (170 / 237) | 10.1 | 01:14:36 | |||
| 2731 | 00:59:06 | DURAND Julie | ADIDAS RUNNER BIR HAKEIM | 902 | SEF (603 / 1018) | 10.1 | 01:14:10 | ||
| 2732 | 00:59:06 | MOREIRA Daniel | ADIDAS RUNNER BIR HAKEIM | 903 | SEM (1211 / 1338) | 10.1 | 01:14:10 | ||
| 2733 | 00:59:06 | GUILLOT Marion | WINTEGREAT | 3388 | SEF (604 / 1018) | 10.1 | 01:14:32 | ||
| 2734 | 00:59:06 | TRIPICIANO Giuseppe | 836 | V2M (171 / 237) | 10.1 | 01:19:48 | |||
| 2735 | 00:59:06 | LAFONT Rodolphe | 4977 | SEM (1210 / 1338) | 10.1 | 01:24:31 | |||
| 2736 | 00:59:07 | MADEIRA Celia | 2120 | SEF (605 / 1018) | 10.1 | 01:14:32 | |||
| 2737 | 00:59:09 | SERANDOUR Blandine | 976 | SEF (606 / 1018) | 10.1 | 01:14:25 | |||
| 2738 | 00:59:09 | DOMINIQUE Mougin | 2662 | V2F (36 / 103) | 10.1 | 01:24:20 | |||
| 2739 | 00:59:09 | HUBERTY Arnaud | 778 | SEM (1212 / 1338) | 10.1 | 01:24:54 | |||
| 2740 | 00:59:10 | SABATIER Marine | GROUPE ADIDAS RUNNERS BIR HAKE | 3824 | JUF (8 / 11) | 10.1 | 01:14:39 | ||
| 2741 | 00:59:10 | MAUSSION Olivier | 4909 | V1M (404 / 470) | 10.1 | 01:19:25 | |||
| 2742 | 00:59:11 | LEGLAIVE Romain | 1271 | SEM (1213 / 1338) | 10.1 | 01:19:25 | |||
| 2743 | 00:59:11 | SURAN Myrtille | 2305 | SEF (607 / 1018) | 10.1 | 01:19:38 | |||
| 2744 | 00:59:12 | MONTANARI Nicolas | CHAMPIONNET SPORTS | 959 | SEM (1214 / 1338) | 10.1 | 01:19:43 | ||
| 2745 | 00:59:13 | LEFEBVRE Delphine | 1339 | V1F (137 / 286) | 10.1 | 01:19:27 | |||
| 2746 | 00:59:13 | HUIBAN THONON Betty | 3662 | SEF (608 / 1018) | 10.1 | 01:19:51 | |||
| 2747 | 00:59:14 | BELLAMY Justine | 2356 | SEF (610 / 1018) | 10.1 | 01:14:32 | |||
| 2748 | 00:59:14 | PAPILLON Pascal | 2334 | SEM (1215 / 1338) | 10.1 | 01:19:51 | |||
| 2749 | 00:59:14 | NOHET Marie | 1898 | SEF (609 / 1018) | 10.1 | 01:24:37 | |||
| 2750 | 00:59:15 | DUBOURG Bruno | 2986 | V1M (405 / 470) | 10.1 | 01:19:52 |
