RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 02/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel3420 participants - 1255 Femmes
- 2165 Hommes
304 licenciés (9%) - 3116 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:47:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2730 | 00:53:12 | BOURGEAIS Beatrice | 4724 | V2F (118 / 186) | 9.6 | 00:56:10 | |||
| 810 | 00:39:59 | FRANQUELIN Eric | 2900 | V2M (69 / 345) | 12.8 | 00:40:14 | |||
| 2622 | 00:52:18 | VINET Remy | 3487 | V3M (103 / 123) | 9.8 | 00:53:52 | |||
| 3107 | 00:57:09 | BRISSET Aline | 2455 | SEF (421 / 541) | 8.9 | 00:59:11 | |||
| 267 | 00:35:11 | NICOLEAU Vincent | 4690 | V1M (63 / 659) | 14.5 | 00:35:18 | |||
| 1080 | 00:41:51 | PENISSON Florencya | 4499 | SEF (31 / 541) | 12.2 | 00:42:25 | |||
| 1793 | 00:46:26 | GUERIN Anne-lise | 5352 | ESF (17 / 48) | 11.0 | 00:48:03 | |||
| 2139 | 00:48:49 | ETIENNE Morganne | 2367 | V1F (155 / 366) | 10.4 | 00:52:01 | |||
| 2774 | 00:53:33 | FAURE Matthias | 5271 | SEM (748 / 806) | 9.5 | 00:56:10 | |||
| 3082 | 00:56:46 | MASSIOT Marina | 3029 | SEF (422 / 541) | 9.0 | 00:59:14 | |||
| 482 | 00:37:38 | BOUHIER Arnaud | 3181 | SEM (226 / 806) | 13.6 | 00:38:25 | |||
| 610 | 00:38:30 | JACQUES Valentin | 4841 | ESM (44 / 83) | 13.3 | 00:40:16 | |||
| 926 | 00:40:44 | TONG Guillaume | 4679 | CAM (39 / 71) | 12.5 | 00:42:25 | |||
| 1332 | 00:43:35 | MAUDET Celine | 2317 | SEF (57 / 541) | 11.7 | 00:44:18 | |||
| 1831 | 00:46:45 | JOUZEL Francois-xavier | 3349 | V1M (502 / 659) | 10.9 | 00:49:58 | |||
| 2140 | 00:48:49 | ETIENNE Audrey | 3281 | SEF (199 / 541) | 10.4 | 00:52:02 | |||
| 1829 | 00:46:45 | HANICOTTE Patrick | 2765 | V1M (456 / 659) | 10.9 | 00:48:03 | |||
| 2259 | 00:49:48 | JAUDEAU Thomas | 3588 | SEM (687 / 806) | 10.2 | 00:52:03 | |||
| 2600 | 00:52:05 | ANGIBAUD Claudie | 3369 | V1F (191 / 366) | 9.8 | 00:53:54 | |||
| 2822 | 00:53:55 | GERBANDIER Gwendoline | 2503 | SEF (338 / 541) | 9.5 | 00:56:10 | |||
| 3342 | 01:02:06 | PRIEUR Karine | 4705 | SEF (513 / 541) | 8.2 | 01:04:17 | |||
| 755 | 00:39:36 | KERVIEL Pauline | 4911 | SEF (16 / 541) | 12.9 | 00:40:17 | |||
| 1044 | 00:41:34 | LOIRAT Bertrand | 2592 | V1M (281 / 659) | 12.3 | 00:42:27 | |||
| 1821 | 00:46:40 | HERBERT Frederic | 2507 | V2M (216 / 345) | 10.9 | 00:48:04 | |||
| 2001 | 00:47:55 | LIRET Fabrice | 4463 | V1M (503 / 659) | 10.6 | 00:49:59 |
