RÉSULTATS    10km du Bois de Boulogne - Édition du 23/04/2017
4391 participants - 1977 Femmes
- 2414 Hommes
201 licenciés (5%) - 4190 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 01:05:51
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 00:42:21 | CHATAIGNER Romain | RAID ESSEC | 2427 | ESM (20 / 75) | 14.1 | 00:44:37 | ||
| 2377 | 00:54:18 | TERRONI Justine | RAJASPORT | 3042 | SEF (432 / 1429) | 11.0 | 01:00:24 | ||
| 1744 | 00:51:08 | BALTAR Anouk | RAJASPORT | 3041 | V1F (34 / 279) | 11.7 | 00:57:23 | ||
| 2099 | 00:53:01 | LESOURNE Laure | RAJASPORT | 3043 | V1F (54 / 279) | 11.3 | 01:04:24 | ||
| 3317 | 00:59:44 | VENERE Willy | RAJASPORT | 3045 | V1M (390 / 431) | 10.0 | 01:01:59 | ||
| 3318 | 00:59:44 | VALA Nathalie | RAJASPORT | 3044 | V2F (72 / 139) | 10.0 | 01:01:59 | ||
| 655 | 00:44:13 | TOULEMONDE Emmanuel lin | RANDOMFOREST | 5145 | SEM (437 / 1577) | 13.5 | 00:46:28 | ||
| 1770 | 00:51:16 | DAYMIER Sarah | RANDOMFOREST | 5144 | SEF (214 / 1429) | 11.7 | 00:57:38 | ||
| 1949 | 00:52:13 | SLAVICH Vadim | RARAMURI TRIATHLON TRIBE | 4776 | SEM (1090 / 1577) | 11.4 | 01:03:20 | ||
| 497 | 00:43:02 | VALLEE Jerome francois | RATP.TEAM | 2995 | V1M (73 / 431) | 13.9 | 00:49:02 | ||
| 1917 | 00:52:03 | TOMAS Chris | RATPACK RUNNING CLUB | 2060 | V1M (256 / 431) | 11.5 | 01:03:24 | ||
| 2975 | 00:57:32 | KLEIN Noah | RATPACK RUNNING CLUB | 2076 | SEM (1351 / 1577) | 10.4 | 01:08:52 | ||
| 2973 | 00:57:31 | MAGNIER Honorine | RATPACK RUNNING CLUB | 2075 | SEF (708 / 1429) | 10.4 | 01:08:53 | ||
| 2171 | 00:53:25 | GHOUAR Jamila | RCF ISSY AVIA | 2344 | V1F (59 / 279) | 11.2 | 01:04:38 | ||
| 4236 | 01:12:09 | FAIVRE Michel | RCF ISSY AVIA | 2603 | V3M (65 / 68) | 8.3 | 01:18:23 | ||
| 3201 | 00:59:02 | RUPP Olivier | RCF ISSY AVIA | 3068 | V2M (184 / 225) | 10.1 | 01:15:30 | ||
| 103 | 00:38:04 | DAEM Adriaan | RCF ISSY AVIA | 2855 | V1M (12 / 431) | 15.7 | 00:38:10 | ||
| 344 | 00:41:39 | BOURCET Jean jocelyn | RCF ISSY AVIA | 2561 | V1M (54 / 431) | 14.4 | 00:43:40 | ||
| 1606 | 00:50:09 | BARTHES Jacques-olivier | RCF ISSY AVIA | 335 | V1M (219 / 431) | 11.9 | 00:56:36 | ||
| 3743 | 01:03:27 | MARTIN Annie | RCF ISSY AVIA | 4540 | V2F (93 / 139) | 9.4 | 01:19:55 | ||
| 3747 | 01:03:32 | ROUE Jacqueline | RCF ISSY AVIA | 2849 | V3F (13 / 19) | 9.4 | 01:20:01 | ||
| 3754 | 01:03:35 | DEVRAND Sylvaine | RCF ISSY AVIA | 2897 | V2F (97 / 139) | 9.4 | 01:20:04 | ||
| 198 | 00:39:46 | DUBOIS Guillaume | RCF ISSY AVIA | 479 | SEM (144 / 1577) | 15.0 | 00:39:58 | ||
| 4385 | 01:29:29 | LAMOTTE Michel | RCF ISSY AVIA | 2269 | V2M (225 / 225) | 6.7 | 01:35:43 | ||
| 2999 | 00:57:38 | COUPPE DE K/ MARTIN Marianne | RCF ISSY AVIA | 3327 | V1F (115 / 279) | 10.4 | 01:14:07 |
