RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
8427 00:56:27 GUERIN Samuel WE FACTORY AND CO 15204 SEM (4722 / 5841) 10.6 01:32:22 00:30:16
12547 01:06:10 LECERF Sophie WE FACTORY AND CO 15205 ESF (336 / 390) 9.0 01:42:05 00:31:27
12552 01:06:11 MILLET Annick WE FACTORY AND CO 15206 V2F (133 / 187) 9.0 01:42:05 00:31:27
9456 00:58:13 MAGES Dominique WH SURESNES - NANTERRE AC -92* 9930 V2F (58 / 187) 10.3 01:21:17 00:28:41
7632 00:55:05 ESTELLES Julia WIGGLE ATHLETICS TEAM 9698 SEF (1357 / 4835) 10.8 01:01:27 00:25:31
5496 00:51:16 HODKINSON Hannah rachel WIGGLE ATHLETICS TEAM 9695 SEF (648 / 4835) 11.7 01:10:03 00:26:04
3703 00:47:57 NAPOLY Arthur WIGGLE ATHLETICS TEAM 7162 SEM (2574 / 5841) 12.5 00:54:18 00:23:00
3699 00:47:56 CANAMAS Antonio WIGGLE ATHLETICS TEAM 7163 SEM (2572 / 5841) 12.5 00:54:18 00:22:57
1989 00:44:20 ROMERO Carlos WIGGLE ATHLETICS TEAM 7167 SEM (1445 / 5841) 13.5 00:46:48 00:21:33
1140 00:42:09 BAUTISTA Alvaro WIGGLE ATHLETICS TEAM 7165 SEM (832 / 5841) 14.2 00:44:36 00:21:17
977 00:41:31 BOCOS Sergio WIGGLE ATHLETICS TEAM 7164 SEM (712 / 5841) 14.4 00:43:59 00:20:47
971 00:41:30 ESPUNA Victor WIGGLE ATHLETICS TEAM 7166 SEM (707 / 5841) 14.4 00:43:58 00:20:47
149 00:36:08 ALONSO Victor WIGGLE ATHLETICS TEAM 58 SEM (111 / 5841) 16.6 00:36:12 00:17:52
10210 00:59:35 CANAMAS Blanca WIGGLE ATHLETICS TEAM 9694 ESF (221 / 390) 10.0 01:25:49 00:30:05
10495 01:00:11 MOLINA Elena WIGGLE ATHLETICS TEAM 9697 SEF (2731 / 4835) 9.9 01:26:25 00:30:06
11281 01:02:07 NADAL Miguel WIGGLE ATHLETICS TEAM 6904 ESM (292 / 302) 9.6 01:08:29 00:28:54
12099 01:04:28 RINCON DE ARELLANO Irene WIGGLE ATHLETICS TEAM 9699 SEF (3632 / 4835) 9.3 01:23:22 00:32:09
2425 00:45:19 LAI Fabrice huu tien WIL TEAM TRIATHLON 2721 V1M (268 / 1119) 13.2 00:48:01 00:22:30
8665 00:56:50 WISDORFF Marion WISDORFF POWER TEAM 3854 ESF (157 / 390) 10.5 01:20:33 00:28:49
7836 00:55:26 SACKDA Davisit X-NEM 18007 SEM (4539 / 5841) 10.8 01:35:31 00:28:02
12360 01:05:24 PHAN Julie X-NEM 18006 SEF (3782 / 4835) 9.1 01:45:29 00:33:16
1565 00:43:21 GILLET Maxime XANDRIE 3045 SEM (1136 / 5841) 13.8 00:46:11 00:21:23
6258 00:52:41 COINTREL Aline XVEME ATHLETIC CLUB 4031 SEF (870 / 4835) 11.3 01:04:35 00:26:41
4669 00:49:47 DUPRE Fanny XVEME ATHLETIC CLUB 4554 SEF (438 / 4835) 12.0 01:04:23 00:24:56
3589 00:47:44 DECKER Clemence XVEME ATHLETIC CLUB 6926 SEF (252 / 4835) 12.5 00:53:54 00:23:44
    Première Page / 564 Dernière