RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
12327 01:05:18 BRUNO David 15514 V1M (1055 / 1119) 9.1 01:31:36 00:32:21
12330 01:05:18 BERTHIN Francois 13649 V2M (393 / 442) 9.1 01:40:51 00:33:24
12329 01:05:18 HARDY Melanie 10693 SEF (3763 / 4835) 9.1 01:41:10 00:31:09
12326 01:05:18 CASSAL Didier CHEMINOT VAUGIRARD TC 11050 V1M (1054 / 1119) 9.1 01:41:33 00:34:21
12328 01:05:18 TERRAY Axelle 11267 SEF (3762 / 4835) 9.1 01:44:40 00:33:28
12333 01:05:19 HALLION Benedicte 13149 SEF (3766 / 4835) 9.1 01:32:36 00:31:46
12332 01:05:19 OLIVA GIL Pamela 10761 SEF (3765 / 4835) 9.1 01:35:50 00:30:16
12331 01:05:19 VACHON Melanie 11395 SEF (3764 / 4835) 9.1 01:36:50 00:33:34
12335 01:05:19 MARCHAL Aurore TEAM SP VERBERIE 12965 SEF (3767 / 4835) 9.1 01:36:51 NC
12336 01:05:19 JAKUSOVSZKY Krisztina 13343 V1F (426 / 564) 9.1 01:40:15 00:31:16
12334 01:05:19 TAIDER Mahmoud 11252 V3M (73 / 92) 9.1 01:41:03 00:33:11
12340 01:05:20 GHEBBI So 11620 SEF (3769 / 4835) 9.1 01:23:49 00:30:49
12342 01:05:20 AZOULAY Louise 8092 SEF (3770 / 4835) 9.1 01:27:37 00:33:08
12338 01:05:20 PLANQUE Camille 11437 SEF (3768 / 4835) 9.1 01:31:38 00:31:56
12341 01:05:20 MONGIS Thibaut EQUANCY SPORT 884 SEM (5592 / 5841) 9.1 01:36:46 00:32:38
12337 01:05:20 IOCHUCKI Gilson carlos 8406 V2M (394 / 442) 9.1 01:37:28 00:32:07
12343 01:05:20 SIMAO Luiz felipe 14069 SEM (5593 / 5841) 9.1 01:37:28 00:32:12
12339 01:05:20 KERHOAS Tangi 9869 SEM (5591 / 5841) 9.1 01:40:10 00:33:00
12350 01:05:21 TOURRETTE Robert 18749 V2M (395 / 442) 9.1 01:29:11 00:33:05
12349 01:05:21 VILLEMINOT Melanie 10390 ESF (328 / 390) 9.1 01:31:37 00:31:33
12353 01:05:21 PECIC Ana 13379 SEF (3776 / 4835) 9.1 01:36:30 00:31:55
12346 01:05:21 BEN DHIA Imen 12732 SEF (3773 / 4835) 9.1 01:37:01 00:32:27
12348 01:05:21 GREIN DEL SANTORO Bruno 14078 SEM (5594 / 5841) 9.1 01:37:29 00:32:12
12351 01:05:21 KAWANO Douglas 12897 V1M (1056 / 1119) 9.1 01:37:29 00:32:13
12347 01:05:21 MERALLI Kirene 8487 SEF (3774 / 4835) 9.1 01:40:10 00:30:44
    Première Page / 564 Dernière