RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 07/10/2016
2480 participants - 1286 Femmes
- 1194 Hommes
91 licenciés (4%) - 2389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:31:23
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:17:54 | MAYER Pascal | 1086 | V1M (7 / 317) | 16.7 | 00:17:58 | |||
| 2347 | 00:37:39 | MAYADE Marie ange | 1132 | V1F (331 / 359) | 7.4 | 00:40:23 | |||
| 345 | 00:23:36 | MAUZAC Nathalie | NIMES MARATHON | 662 | V1F (16 / 359) | 12.1 | 00:24:48 | ||
| 1534 | 00:30:52 | MAURIN BELAY Cathy | 1111 | V2F (71 / 152) | 9.0 | 00:33:04 | |||
| 935 | 00:27:37 | MAURIN Anais | KB RUNNING | 1118 | SEF (84 / 577) | 10.6 | 00:28:12 | ||
| 578 | 00:25:20 | MAURIN Roland | NIMES MARATHON | 976 | V3M (7 / 38) | 11.3 | 00:26:27 | ||
| 1651 | 00:31:26 | MAURIN Nathalie | 1955 | V2F (60 / 152) | 9.4 | 00:31:54 | |||
| 1652 | 00:31:26 | MAURIN Pascal | 1956 | V2M (94 / 149) | 9.4 | 00:31:54 | |||
| 1552 | 00:30:57 | MAUREL Virginie | 1457 | SEF (242 / 577) | 9.1 | 00:32:40 | |||
| 776 | 00:26:26 | MAUHOURAT Jeff | 1494 | V2M (42 / 149) | 11.2 | 00:26:38 | |||
| 2151 | 00:34:54 | MAUDUECH Marc | 675 | V2M (130 / 149) | 7.8 | 00:38:01 | |||
| 331 | 00:23:29 | MATUSALEM Adrien | DAUDET | 2707 | JUM (18 / 27) | 10.7 | 00:27:57 | ||
| 2383 | 00:39:22 | MATTE Perrine | CHARLIE AND THE GIRLS | 853 | SEF (567 / 577) | 6.7 | 00:44:19 | ||
| 530 | 00:24:56 | MATHIS Thierry | 409 | V1M (118 / 317) | 11.1 | 00:26:53 | |||
| 1589 | 00:31:11 | MATHIEU CHARRE Laura | LES INF | 1655 | ESF (26 / 41) | 8.2 | 00:36:15 | ||
| 1876 | 00:32:37 | MATHIEU Edwin | 586 | V1M (277 / 317) | 8.4 | 00:35:37 | |||
| 1028 | 00:28:04 | MATHIEU Julia | RUNNING CAMARGUE | 273 | CAF (13 / 49) | 10.2 | 00:29:18 | ||
| 1026 | 00:28:03 | MATHIEU Corinne | 700 | V2F (32 / 152) | 10.1 | 00:29:33 | |||
| 1186 | 00:29:01 | MATHIEU Florent | 272 | V1M (191 / 317) | 9.9 | 00:30:10 | |||
| 2333 | 00:37:22 | MASSOL Laurence | 445 | V1F (330 / 359) | 7.4 | 00:40:23 | |||
| 1981 | 00:33:23 | MASSOL Eric | 2115 | V1M (294 / 317) | 8.0 | 00:37:11 | |||
| 916 | 00:27:29 | MASSE Mathieu | FLOUR D'INMOURTALO | 2417 | SEM (256 / 498) | 10.8 | 00:27:34 | ||
| 1860 | 00:32:32 | MASSAT Sebastien | 126 | SEM (431 / 498) | 8.7 | 00:34:09 | |||
| 2090 | 00:34:12 | MASSAL Alyson | 1262 | SEF (466 / 577) | 7.9 | 00:37:36 | |||
| 409 | 00:24:08 | MASNERI Antonin | 1220 | SEM (175 / 498) | 11.6 | 00:25:39 |
