RÉSULTATS    Courons pour changer le diabète - Édition du 16/11/2014
486 participants - 177 Femmes
- 309 Hommes
71 licenciés (15%) - 415 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:52:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 00:49:31 | HAKIM Radwan | 127 | SEM (59 / 106) | 12.1 | |||
| 133 | 00:46:32 | HAAS Renaud | 56 | SEM (49 / 106) | 12.8 | |||
| 195 | 00:49:48 | GUYON Maxime | 264 | SEM (62 / 106) | 12.0 | |||
| 84 | 00:43:57 | GUILLONNEAU Christophe | V/S CHARTRES ATHLETISME | 135 | V1M (30 / 115) | 13.6 | ||
| 467 | 01:09:08 | GUILLON Corinne | HOSPITAL | 275 | V1F (71 / 78) | 8.6 | ||
| 93 | 00:44:33 | GUILLE Jack | C.O.HALLOWEEN | 411 | V2M (9 / 60) | 13.4 | ||
| 138 | 00:46:40 | GUILLAUME Aurelie | 284 | SEF (4 / 75) | 12.8 | |||
| 194 | 00:49:47 | GUILLARD Franck | 234 | V1M (65 / 115) | 12.0 | |||
| 129 | 00:46:20 | GUEGUEN Ernest | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | 484 | V3M (3 / 14) | 12.9 | ||
| 402 | 01:00:43 | GUEGAN Claudine | 293 | V2F (15 / 18) | 9.8 | |||
| 58 | 00:42:14 | GRIMALDI Xavier | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 468 | V1M (20 / 115) | 14.2 | ||
| 330 | 00:56:32 | GRET Richard | 63 | SEM (89 / 106) | 10.6 | |||
| 87 | 00:44:19 | GRANGE Michael | ADAPS | 258 | V1M (31 / 115) | 13.5 | ||
| 259 | 00:52:48 | GRALL Sebastien | VSC ATHLETISME | 310 | SEM (79 / 106) | 11.3 | ||
| 442 | 01:04:43 | GOURHAND Valerie | 175 | V1F (65 / 78) | 9.2 | |||
| 288 | 00:54:02 | GOUIN Cyril | 474 | SEM (83 / 106) | 11.1 | |||
| 235 | 00:51:55 | GOUAR Rodolphe | RODOLPHE TAXI | 196 | V1M (79 / 115) | 11.5 | ||
| 202 | 00:50:19 | GOUAR Maxence | 233 | ESM (7 / 7) | 11.9 | |||
| 183 | 00:49:03 | GOUACHE Raphael | 437 | V2M (27 / 60) | 12.2 | |||
| 111 | 00:45:25 | GORKA Herve | 83 | SEM (45 / 106) | 13.2 | |||
| 306 | 00:55:22 | GOODMAN Emmanuelle | AS LEVES | 424 | V1F (26 / 78) | 10.8 | ||
| 177 | 00:48:51 | GONTHIER Theophile | 472 | V3M (8 / 14) | 12.2 | |||
| 97 | 00:44:41 | GOIN Yoann | 71 | SEM (41 / 106) | 13.4 | |||
| 287 | 00:54:01 | GODARD Jean marie | 7 | V2M (40 / 60) | 11.1 | |||
| 226 | 00:51:25 | GLANDOR Olivier | CHARTRES ROLLER | 315 | V1M (77 / 115) | 11.6 |
