RÉSULTATS    Cross SDIS 28 – Voves - Édition du 14/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
76 participants - 22 Femmes
- 54 Hommes
Temps moyen : 00:26:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:08 | GATINEAU Paul | BREZOLLES | 206 | CAM (1 / 44) | 17.3 |
|
|
| 2 | 00:19:53 | CAMBRAY Jules | JSP CHATEAUDUN | 310 | CAM (2 / 44) | 14.9 |
|
|
| 3 | 00:20:13 | DESSORT Louis | CIS | 296 | CAM (3 / 44) | 14.6 |
|
|
| 4 | 00:20:14 | VANHOUCKE Jeremy | CISV DIGNY | 247 | CAM (4 / 44) | 14.6 |
|
|
| 5 | 00:20:55 | HUCHER Bruno | DIRECTION INDIVIDUEL | 283 | M2M (1 / 10) | 14.1 |
|
|
| 6 | 00:21:06 | BILLARD Thierry | CIS OUARVILLE | 238 | M2M (2 / 10) | 14.0 |
|
|
| 7 | 00:21:46 | BERTHAUD HUBE Ethan | ASSOCIATION JSP ARROU | 277 | CAM (5 / 44) | 13.6 |
|
|
| 8 | 00:21:46 | PARDESSUS Dorine | CISM CHATEAUDUN | 326 | SEF (1 / 13) | 13.6 |
|
|
| 9 | 00:21:53 | FERRANDON Tom | JSP SOURS | 273 | CAM (6 / 44) | 13.5 |
|
|
| 10 | 00:22:00 | CARDOSO Anthony | ASSOCIATION JSP LA LOUPE/SENON.. | 348 | CAM (7 / 44) | 13.4 |
|
|
| 11 | 00:22:03 | HOUDELETTE William | JSP NOGENT-LE-ROTROU | 268 | CAM (8 / 44) | 13.4 |
|
|
| 12 | 00:22:10 | PICARD Antoine | BREZOLLES | 202 | CAM (9 / 44) | 13.3 |
|
|
| 13 | 00:22:20 | MENANT Eric | CISV DIGNY | 251 | M2M (3 / 10) | 13.2 |
|
|
| 14 | 00:22:27 | BONSIGNORE Hugo | CIS BONNEVAL | 266 | CAM (10 / 44) | 13.2 |
|
|
| 15 | 00:22:55 | DECOURTYE Marion | CIS ANET | 271 | SEF (2 / 13) | 12.9 |
|
|
| 16 | 00:23:00 | ROMANOW Max | JSP ST-REMY-SUR-AVRE | 246 | CAM (11 / 44) | 12.8 |
|
|
| 17 | 00:23:09 | ESPARON Timeo | SECTION DES JSP DE L AGGLOMERA.. | 357 | CAM (12 / 44) | 12.8 |
|
|
| 18 | 00:23:09 | HALLIER Tom | ASSOCIATION JSP BROU - CIS BRO.. | 281 | CAM (13 / 44) | 12.8 |
|
|
| 19 | 00:23:14 | LE PRIOL Erwan | JSP CHARTRES | 340 | CAM (14 / 44) | 12.7 |
|
|
| 20 | 00:23:20 | GUERIN Bernard | CIS BONNEVAL | 261 | M2M (4 / 10) | 12.7 |
|
|
| 21 | 00:23:32 | PEROL Yannick | JSP AUNEAU | 333 | CAM (15 / 44) | 12.5 |
|
|
| 22 | 00:23:33 | GARDINIER Thomas | JSP DE GALLARDON | 317 | CAM (16 / 44) | 12.5 |
|
|
| 23 | 00:23:45 | FONTAINE Titouan | JSP CHATEAUDUN | 315 | CAM (17 / 44) | 12.4 |
|
|
| 24 | 00:23:46 | LAFOSSE Aaron | JSP ST-REMY-SUR-AVRE | 231 | CAM (18 / 44) | 12.4 |
|
|
| 25 | 00:23:47 | GILLOT Clement | JSP CHARTRES | 342 | CAM (19 / 44) | 12.4 |
|
