RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
564 participants - 231 Femmes
- 333 Hommes
24 licenciés (4%) - 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:02:31 | BURGUIERE Benoit | 20400 | M3M (7 / 36) | 12.4 |
|
|||
| 102 | 01:02:31 | LAVAL Marie | 20715 | SEF (3 / 58) | 12.4 |
|
|||
| 103 | 01:02:34 | GALAUP Nicolas | 20264 | M3M (8 / 36) | 12.4 |
|
|||
| 104 | 01:02:42 | GRANET Michael | 20233 | M2M (9 / 49) | 12.4 |
|
|||
| 105 | 01:02:44 | CAROFF Typhaine | ATHLETISME NORD BASSIN | 20243 | M2F (2 / 48) | 12.4 |
|
||
| 106 | 01:02:53 | BEAULIEU Thierry | AC POUILLON | 20435 | M3M (9 / 36) | 12.4 |
|
||
| 107 | 01:02:53 | CROCHON Jonathan | 20346 | M1M (13 / 60) | 12.4 |
|
|||
| 108 | 01:02:54 | LOPES Thomas | 20429 | SEM (25 / 66) | 12.4 |
|
|||
| 109 | 01:03:09 | FOSSALUZZA Fabien | 9047 | M2M (10 / 49) | 12.3 |
|
|||
| 110 | 01:03:21 | CHARTIER Sebastien | EUROCARMARKET BY SC AUTOMOBILE.. | 20203 | M2M (11 / 49) | 12.3 |
|
||
| 111 | 01:03:23 | NATAL Eric | LA FOULEE DES ILES | 20564 | M4M (6 / 22) | 12.3 |
|
||
| 112 | 01:03:25 | BEGUERIA Franck | 20290 | M1M (14 / 60) | 12.2 |
|
|||
| 113 | 01:03:31 | TURELLI Mathieu | 20634 | M1M (15 / 60) | 12.2 |
|
|||
| 114 | 01:03:32 | MARTIN Stephane | HAPPYRUN ANDERNOS | 20341 | M4M (7 / 22) | 12.2 |
|
||
| 115 | 01:03:33 | BRUN Antoine | 20678 | M0M (25 / 45) | 12.2 |
|
|||
| 116 | 01:03:35 | DAVID Vincent | AUDENGE ESA FOOT | 20512 | SEM (26 / 66) | 12.2 |
|
||
| 117 | 01:03:51 | RUSPINI Benoit | AS SOUSTONS RUNNING | 521 | M1M (16 / 60) | 12.2 |
|
||
| 118 | 01:03:58 | LABRUYERE Quentin | 20492 | SEM (27 / 66) | 12.1 |
|
|||
| 119 | 01:04:00 | COCHET Mathieu | 20363 | M2M (12 / 49) | 12.1 |
|
|||
| 120 | 01:04:00 | DUMERY Eva | 20656 | ESF (1 / 10) | 12.1 |
|
|||
| 121 | 01:04:01 | SAFLIX Yann | 724 | M0M (26 / 45) | 12.1 |
|
|||
| 122 | 01:04:11 | BOUSQUET Mathieu | 20608 | M1M (17 / 60) | 12.1 |
|
|||
| 123 | 01:04:15 | ROME Chloe | 20595 | SEF (4 / 58) | 12.1 |
|
|||
| 124 | 01:04:16 | PEROCHEAU Noah | 20663 | JUM (2 / 4) | 12.1 |
|
|||
| 125 | 01:04:18 | BARAS William | 40085 | JUM (3 / 4) | 12.1 |
|
