RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
564 participants - 231 Femmes
- 333 Hommes
24 licenciés (4%) - 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 01:33:00 | FOUBERT Claire | 68 | M1F (36 / 39) | 8.3 |
|
|||
| 166 | 01:07:34 | FOURAGNAN Antoine | 9065 | M1M (22 / 60) | 11.5 |
|
|||
| 422 | 01:23:22 | FRANCOIS Damien | FUN RUN SALLEBOEUF | 20258 | M1M (57 / 60) | 9.3 |
|
||
| 233 | 01:11:48 | FRENCH CANITROT Melanie | 20238 | M2F (11 / 48) | 10.8 |
|
|||
| 197 | 01:09:33 | FROUNTIL Pierrick | 20708 | SEM (39 / 66) | 11.2 |
|
|||
| 237 | 01:12:04 | FROUNTIL Maureen | MAUREEN | 20707 | SEF (8 / 58) | 10.8 |
|
||
| 536 | 01:35:41 | GAILLARD Lea | 20246 | SEF (52 / 58) | 8.1 |
|
|||
| 63 | 00:59:45 | GAJEOT Benoit | KINE QUEYRAC | 20454 | M2M (6 / 49) | 13.0 |
|
||
| 103 | 01:02:34 | GALAUP Nicolas | 20264 | M3M (8 / 36) | 12.4 |
|
|||
| 73 | 01:00:22 | GALLENNE Leo | AMICALE POMPIERS ANDERNOS LANT.. | 20690 | SEM (16 / 66) | 12.9 |
|
||
| 293 | 01:15:13 | GARAMON Fabien | 20402 | M3M (26 / 36) | 10.3 |
|
|||
| 426 | 01:23:43 | GARCIA Marina | 20404 | M0F (18 / 31) | 9.3 |
|
|||
| 162 | 01:07:11 | GARON Alexandre | 20181 | M1M (20 / 60) | 11.6 |
|
|||
| 286 | 01:14:52 | GASSIOT-TALABOT Audrey | 20650 | M2F (13 / 48) | 10.4 |
|
|||
| 436 | 01:24:29 | GASTAL Fabien | 20231 | M3M (31 / 36) | 9.2 |
|
|||
| 370 | 01:19:36 | GAUFFRETEAU Caroline | 89 | M2F (23 / 48) | 9.8 |
|
|||
| 322 | 01:16:34 | GAULTIER Antoine | 20566 | M1M (48 / 60) | 10.1 |
|
|||
| 477 | 01:27:04 | GAUNA Soizick | LES ECUREUILS DE MARCHEPRIME | 20272 | M1F (30 / 39) | 8.9 |
|
||
| 163 | 01:07:30 | GENGOUX Yohann | 880 | M3M (16 / 36) | 11.5 |
|
|||
| 388 | 01:20:49 | GESTIN Anna | 385 | M2F (24 / 48) | 9.6 |
|
|||
| 308 | 01:15:45 | GIRAUD Romain | 876 | SEM (51 / 66) | 10.2 |
|
|||
| 207 | 01:10:15 | GIRON Johan | 20308 | M1M (27 / 60) | 11.1 |
|
|||
| 358 | 01:18:51 | GISCLONG Delphine | ATHLETISME NORD BASSIN | 20499 | M3F (5 / 18) | 9.8 |
|
||
| 49 | 00:57:51 | GNASSOUNOU Jerome | GROUPE OCI | 20519 | SEM (11 / 66) | 13.4 |
|
||
| 410 | 01:22:30 | GONON Maryline | 20220 | M2F (28 / 48) | 9.4 |
|
