RÉSULTATS    Ruche Run'Nature - Édition du 13/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
66 participants - 43 Femmes
- 23 Hommes
6 licenciés (9%) - 60 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:44:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25:50 | PASQUIER Antoine | VINEUIL SPORTS | 1284 | JUM (1 / 2) | 16.2 |
|
|
| 2 | 00:27:04 | MOULINS Bastien | 17147 | SEM (1 / 8) | 15.5 |
|
||
| 3 | 00:28:24 | CROCHET Anthony | LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX | 1289 | SEM (2 / 8) | 14.7 |
|
|
| 4 | 00:28:58 | DROUET Andy | 1275 | JUM (2 / 2) | 14.5 |
|
||
| 5 | 00:29:04 | BLOUET Paul | 1291 | SEM (3 / 8) | 14.4 |
|
||
| 6 | 00:31:03 | HOSOTTE Adrien | 1258 | SEM (4 / 8) | 13.5 |
|
||
| 7 | 00:32:56 | GAILLOT Arthur | 1274 | SEM (5 / 8) | 12.7 |
|
||
| 8 | 00:33:16 | LEQUEN Cecile | FAY CHATEAUNEUF OXYGENE | 1248 | M2F (1 / 6) | 12.6 |
|
|
| 9 | 00:34:03 | LANCEL Tankred | 1266 | SEM (6 / 8) | 12.3 |
|
||
| 10 | 00:34:31 | GAUTHIER Cyril | 1251 | M1M (1 / 1) | 12.1 |
|
||
| 11 | 00:35:32 | BIBARD Quentin | 1255 | SEM (7 / 8) | 11.8 |
|
||
| 12 | 00:36:08 | BOIFFARD Aurelien | 1282 | M0M (1 / 2) | 11.6 |
|
||
| 13 | 00:38:06 | VERLOES Mathilde | AC ROMORANTIN | 1264 | M0F (1 / 6) | 11.0 |
|
|
| 14 | 00:38:25 | FERRAND Jerome | 1292 | M3M (1 / 3) | 10.9 |
|
||
| 15 | 00:38:35 | LENOIR Anae | 17140 | CAF (1 / 2) | 10.8 |
|
||
| 16 | 00:38:47 | BONNETAIN Aurore | 1146 | M0F (2 / 6) | 10.8 |
|
||
| 17 | 00:38:51 | CRESPEAU Herve | 1250 | M4M (1 / 5) | 10.8 |
|
||
| 18 | 00:39:22 | JABELY Nadine | AC ROMORANTIN | 1265 | M2F (2 / 6) | 10.6 |
|
|
| 19 | 00:39:55 | DESCOMBES Jean-christophe | 1253 | M4M (2 / 5) | 10.5 |
|
||
| 20 | 00:40:26 | COCHET Manon | 1246 | SEF (1 / 6) | 10.3 |
|
||
| 21 | 00:42:37 | RAT Amandine | 1257 | ESF (1 / 2) | 9.8 |
|
||
| 22 | 00:42:49 | DOSNE Virginie | 1227 | M2F (3 / 6) | 9.8 |
|
||
| 23 | 00:43:05 | CORREIA Sandrine | 1281 | M0F (3 / 6) | 9.7 |
|
||
| 24 | 00:43:50 | PARMENTIER Lucie | CHECY RUNNING 45 | 1230 | M3F (1 / 5) | 9.5 |
|
|
| 25 | 00:43:51 | BOIVIN Thea | 1272 | JUF (1 / 2) | 9.5 |
|
