RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 00:00:00 | HOUPPIN Prescilla | 260 | F35-39 (-1 / -1) | 0 | |||
| 134 | 08:21:21 | THIERRY Maxime | POMPIER CLAYE-SOUILLY | 257 | M35-39 (18 / 33) | 10 | ||
| 57 | 12:45:29 | GROSS Philippe | 256 | M25-29 (11 / 53) | 15 | |||
| 227 | 02:23:49 | CHABLAIS Quentin | 255 | M20-24 (34 / 34) | 3 | |||
| 16 | 18:03:24 | LEBLACHER Eric | 254 | M45-49 (2 / 11) | 21 | |||
| 143 | 08:49:18 | LAVERGNE Stephane | TRIATHLON CLUB DE TORCY | 253 | M55-59 (5 / 5) | 10 | ||
| 107 | 09:04:47 | BEGUIN Benoit | 252 | M35-39 (14 / 33) | 11 | |||
| 48 | 11:55:37 | LEBLOND Curtiss | 250 | M20-24 (5 / 34) | 15 | |||
| 3 | 22:48:28 | DELATTRE Gabin | 249 | M25-29 (1 / 53) | 28 | |||
| 161 | 08:25:22 | LECONTE Clement | 248 | M25-29 (40 / 53) | 9 | |||
| 109 | 09:17:48 | DOURLENS Baptiste | 247 | M20-24 (16 / 34) | 11 | |||
| 55 | 12:27:30 | SUTZ Adrien | 246 | M25-29 (10 / 53) | 15 | |||
| 188 | 05:17:47 | NATIVEL Theo | 244 | M20-24 (29 / 34) | 7 | |||
| 198 | 05:58:09 | SOYEUX Michel | CLAUDE | 243 | M60-64 (2 / 2) | 7 | ||
| 189 | 05:24:18 | PEREZ-BERINCUA Guillaume | 242 | M25-29 (49 / 53) | 7 | |||
| 128 | 08:09:57 | AUDUGE Raphael | 241 | M25-29 (30 / 53) | 10 | |||
| 162 | 06:12:20 | GOUGELIN Maxime | 240 | M30-34 (22 / 31) | 8 | |||
| 172 | 06:36:40 | GOURAD Yassin | 239 | M35-39 (25 / 33) | 8 | |||
| 222 | 03:11:10 | RRHAIBI Zakaria | 238 | M20-24 (32 / 34) | 4 | |||
| 124 | 08:06:56 | SFAR Sarah | LA MEUTE RUNNING | 237 | F30-34 (4 / 7) | 10 | ||
| 26 | 12:09:43 | DAUVET Leopold | 236 | M25-29 (3 / 53) | 18 | |||
| 146 | 07:05:26 | POCUCA Thomas | 235 | M20-24 (26 / 34) | 9 | |||
| 167 | 06:23:32 | DUBANCHET Matys | 234 | M25-29 (41 / 53) | 8 | |||
| 4 | 19:57:07 | EVANGELISTA Anahi | 233 | F20-24 (1 / 2) | 27 | |||
| 18 | 14:54:17 | GLAUDEL Romain | 232 | M25-29 (2 / 53) | 20 |
