RÉSULTATS    Trail de la Forêt de Russy - Édition du 12/10/2025
563 participants - 162 Femmes
- 401 Hommes
81 licenciés (14%) - 482 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 01:20:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 01:38:14 | PINEAU Lise | AC CLOYES | 1042 | M3F (14 / 17) | 8.5 |
|
|
| 515 | 01:36:36 | RAISON Mathias | OXYGENE SPICACIEN | 1040 | M1M (67 / 68) | 8.6 |
|
|
| 522 | 01:38:01 | DELAPORTE Nancy | 1039 | M1F (21 / 24) | 8.5 |
|
||
| 172 | 01:13:31 | DUBREUIL Mael | 1038 | CAM (4 / 4) | 11.4 |
|
||
| 149 | 01:11:35 | VICENTE Cyrille | TOUT CHAILLES COURT | 1037 | M4F (1 / 12) | 11.7 |
|
|
| 240 | 01:18:03 | MABILAIS Marion | TOUT CHAILLES COURT | 1036 | SEF (10 / 49) | 10.7 |
|
|
| 328 | 01:23:47 | PREJEAN Elsa | 1035 | M0F (6 / 19) | 10.0 |
|
||
| 167 | 01:13:06 | PALFROY Patrick | 1034 | M5M (4 / 19) | 11.4 |
|
||
| 411 | 01:28:19 | GASNIER Fabrice | 1033 | M3M (47 / 54) | 9.5 |
|
||
| 155 | 01:12:07 | BARBEAU Florian | 1032 | SEM (15 / 63) | 11.6 |
|
||
| 348 | 01:24:57 | BEAUNIS Dimitri | 1031 | M0M (50 / 61) | 9.8 |
|
||
| 256 | 01:18:57 | CHESNEAU Eline | 1030 | SEF (12 / 49) | 10.6 |
|
||
| 482 | 01:34:08 | PETRELLI Claire | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 1029 | M2F (18 / 22) | 8.9 |
|
|
| 251 | 01:18:33 | DELACOTE Patrice | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 1028 | M5M (7 / 19) | 10.6 |
|
|
| 434 | 01:29:40 | SALOME Marina | 1027 | M0F (15 / 19) | 9.3 |
|
||
| 383 | 01:26:49 | GRESLE Vincent | 1026 | M1M (52 / 68) | 9.6 |
|
||
| 133 | 01:10:12 | PIEDNOIR Remi | 1022 | M1M (23 / 68) | 11.9 |
|
||
| 319 | 01:23:11 | NEILZ Claire | 1021 | M1F (10 / 24) | 10.0 |
|
||
| 422 | 01:29:03 | BARROIS Manuel | 1020 | M1M (56 / 68) | 9.4 |
|
||
| 164 | 01:12:52 | DAUNAY Adrien | 1019 | JUM (9 / 13) | 11.5 |
|
||
| 295 | 01:21:13 | MOREAU BARROIS Vanessa | 1018 | M1F (6 / 24) | 10.3 |
|
||
| 276 | 01:19:53 | REMAY Dimitri | 1017 | M1M (41 / 68) | 10.5 |
|
||
| 351 | 01:25:12 | JALU Valentin | 1016 | M0M (51 / 61) | 9.8 |
|
||
| 377 | 01:26:26 | GUEDE Aurelien | 1015 | M1M (50 / 68) | 9.7 |
|
||
| 314 | 01:22:52 | ARDOUIN Audrey | AS MAROLLES | 1014 | M2F (6 / 22) | 10.1 |
|
