RÉSULTATS    Chope Ton Chrono - Édition du 21/06/2025
35 participants - 11 Femmes
- 24 Hommes
3 licenciés (9%) - 32 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:06:26
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:07 | BOISSET Nathan | 40327 | EAM (1 / 11) | 15.2 | 00:05:09 |
|
||
| 2 | 00:05:10 | FERNANDES Raphael | 80010 | POM (1 / 12) | 15.1 | 00:05:11 |
|
||
| 3 | 00:05:12 | VIGIER Maxence | 40323 | POM (2 / 12) | 15.0 | 00:05:13 |
|
||
| 4 | 00:05:14 | MALAPERT Matheis | 80036 | POM (3 / 12) | 14.9 | 00:05:16 |
|
||
| 5 | 00:05:18 | MELY Soan | 40330 | POM (4 / 12) | 14.7 | 00:05:18 |
|
||
| 6 | 00:05:25 | HIAULT Victor | 40322 | EAM (2 / 11) | 14.4 | 00:05:26 |
|
||
| 7 | 00:05:27 | HIAULT Honore | 40319 | POM (5 / 12) | 14.3 | 00:05:27 |
|
||
| 8 | 00:05:44 | BARRAULT Martin | 80002 | POM (6 / 12) | 13.6 | 00:05:44 |
|
||
| 9 | 00:05:44 | PAYRAUDEAU Loukas | 80034 | POM (7 / 12) | 13.6 | 00:05:46 |
|
||
| 10 | 00:05:45 | GUEGAN Robin | BEAUGENCY | 40349 | EAM (3 / 11) | 13.5 | 00:05:45 |
|
|
| 11 | 00:05:45 | FRANCO Mathis | 40331 | POM (8 / 12) | 13.5 | 00:05:46 |
|
||
| 12 | 00:05:49 | MALAPERT Maelyo | 80093 | EAM (4 / 11) | 13.4 | 00:05:51 |
|
||
| 13 | 00:05:51 | SERVAIS Ian | AS CHAINGY SPORT NATURE | 80023 | POM (9 / 12) | 13.3 | 00:05:51 |
|
|
| 14 | 00:06:00 | SENNEGON Juliette | AS CHAINGY SPORT NATURE | 80022 | POF (1 / 5) | 13.0 | 00:06:00 |
|
|
| 15 | 00:06:10 | BRIER Nathanael | 40346 | BEM (1 / 1) | 12.6 | 00:06:11 |
|
||
| 16 | 00:06:14 | RAMOS Robin | 40324 | POM (10 / 12) | 12.5 | 00:06:16 |
|
||
| 17 | 00:06:17 | SENNEGON Arthur | AS CHAINGY SPORT NATURE | 80014 | EAM (5 / 11) | 12.4 | 00:06:17 |
|
|
| 18 | 00:06:23 | BRAUNN Meline | 40329 | POF (2 / 5) | 12.2 | 00:06:25 |
|
||
| 19 | 00:06:31 | BARRAULT Paul | 40350 | EAM (6 / 11) | 11.9 | 00:06:32 |
|
||
| 20 | 00:06:50 | JAOUEN Thelio | 40344 | EAM (7 / 11) | 11.4 | 00:06:51 |
|
||
| 21 | 00:06:52 | GRENOUILLON Louis | AS CHAINGY SPORT NATURE | 80033 | POM (11 / 12) | 11.3 | 00:06:55 |
|
|
| 22 | 00:06:56 | BOULARD GAY Cyrian | 40342 | POM (12 / 12) | 11.2 | 00:06:58 |
|
||
| 23 | 00:06:57 | FERNANDES Nathan | 80011 | EAM (8 / 11) | 11.2 | 00:06:59 |
|
||
| 24 | 00:06:59 | MARCHENAY Justine | 40335 | POF (3 / 5) | 11.1 | 00:07:01 |
|
||
| 25 | 00:07:06 | MARCHENAY Margot | 40338 | EAF (1 / 5) | 10.9 | 00:07:08 |
|
