RÉSULTATS    La Nocturne des Moulins - Édition du 29/11/2025
409 participants - 142 Femmes
- 267 Hommes
59 licenciés (14%) - 350 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 01:10:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 01:20:34 | MARCHADIER Kevin | 7638 | M1M (40 / 44) | 8.9 |
|
||
| 327 | 01:20:34 | DEROM Margaux | 60728 | SEF (33 / 53) | 8.9 |
|
||
| 328 | 01:20:38 | OGEREAU David | 9378 | SEM (64 / 74) | 8.9 |
|
||
| 329 | 01:20:39 | BLANC Antoine | 9200 | M1M (41 / 44) | 8.9 |
|
||
| 330 | 01:20:52 | VONNET Marlene | 9125 | M1F (13 / 20) | 8.9 |
|
||
| 331 | 01:20:53 | FONTEYNE Sebastien | GENERATION TRAIL BLOIS | 7501 | M2M (36 / 40) | 8.9 |
|
|
| 332 | 01:21:03 | DELUGRE Maxime | 9126 | M1M (42 / 44) | 8.8 |
|
||
| 333 | 01:21:32 | DORSEMAINE Vincent | 5422 | ESM (8 / 8) | 8.8 |
|
||
| 334 | 01:21:33 | BERNARD Clemence | GENERATION TRAIL BLOIS | 6215 | M0F (14 / 26) | 8.8 |
|
|
| 335 | 01:21:53 | MILLIOT STOCLIN Heloise | 7344 | M1F (14 / 20) | 8.7 |
|
||
| 336 | 01:22:01 | VRILLON Damien | 60764 | SEM (65 / 74) | 8.7 |
|
||
| 337 | 01:22:02 | ROUQUETTE Romane | 60804 | M0M (35 / 36) | 8.7 |
|
||
| 338 | 01:22:16 | LARDY Clara | 5044 | SEF (34 / 53) | 8.7 |
|
||
| 339 | 01:22:25 | MORLAY Benedicte | 3618 | SEF (35 / 53) | 8.7 |
|
||
| 340 | 01:22:33 | MOREUX Audrey | 3615 | M0F (15 / 26) | 8.7 |
|
||
| 341 | 01:22:34 | ALLEMONIERE Daphne | 7364 | SEF (36 / 53) | 8.7 |
|
||
| 342 | 01:22:38 | BERNARDO Gabriel | 60760 | SEM (66 / 74) | 8.7 |
|
||
| 343 | 01:22:39 | WILLIOT Florian | 60743 | SEM (67 / 74) | 8.7 |
|
||
| 344 | 01:22:39 | BERTOLUZZI Louis | 60761 | SEM (68 / 74) | 8.7 |
|
||
| 345 | 01:22:43 | BRUNET DE LA GRANGE Alix | 352 | SEF (37 / 53) | 8.7 |
|
||
| 346 | 01:22:45 | LAMIRAULT Gaetan | COURIR A SAINT GERVAIS | 9334 | M2M (37 / 40) | 8.7 |
|
|
| 347 | 01:22:51 | GIRODON Lucie | BARLET | 7707 | M1F (15 / 20) | 8.6 |
|
|
| 348 | 01:22:54 | MAZALOUBEAUX Quiterie | 7247 | SEF (38 / 53) | 8.6 |
|
||
| 349 | 01:23:02 | CHEVREAU Tristan | LUNILOE | 60763 | SEM (69 / 74) | 8.6 |
|
|
| 350 | 01:23:02 | GRIMAUD Mae | LUNILOE | 348 | SEF (39 / 53) | 8.6 |
|
