RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 18/05/2025
445 participants - 91 Femmes
- 354 Hommes
235 licenciés (53%) - 210 non-licenciés (47%)
Temps moyen : 02:40:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:06:27 | URRUTIA Laurent | VERSAILLES TRIATHLON | 286 | V2M (2 / 52) | 7.3 | NC | NC | NC | NC | NC |
|
|
| 172 | 02:31:52 | VAISSET Michael | TRIATHLON CLUB ARPAJONNAIS | 69 | V3M (18 / 42) | 6 | 00:29:27 (287) | 00:02:48 (305) | 01:07:38 (70) | 00:01:42 (321) | 00:50:19 (222) |
|
|
| 153 | 02:29:47 | VAUDAINE Eric | DAUPHINS DE SCEAUX ET BOURG LA.. | 91 | V2M (24 / 52) | 6.1 | 00:25:55 (143) | 00:02:51 (313) | 01:14:57 (230) | 00:01:30 (263) | 00:44:35 (92) |
|
|
| 295 | 02:44:26 | VAUDAINE Sarah | DAUPHINS DE SCEAUX ET BOURG LA.. | 90 | V2F (7 / 13) | 5.6 | 00:25:55 (141) | 00:02:40 (271) | 01:15:58 (250) | 00:01:05 (132) | 00:58:50 (366) |
|
|
| 351 | 02:54:04 | VAUDIN Didier | CA ORSAY TRIATHLON | 25 | V5M (14 / 16) | 5.3 | 00:27:55 (232) | 00:02:11 (187) | 01:23:14 (355) | 00:01:00 (102) | 00:59:46 (376) |
|
|
| 41 | 02:15:49 | VAXELAIRE Stephane | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 266 | V2M (5 / 52) | 6.8 | 00:25:22 (116) | 00:01:09 (27) | 01:05:49 (43) | 00:01:00 (98) | 00:42:31 (55) |
|
|
| 247 | 02:39:10 | VEAU Olivier | 470 | V2M (39 / 52) | 5.8 | 00:32:48 (369) | 00:02:57 (327) | 01:17:14 (278) | 00:01:51 (349) | 00:44:22 (88) |
|
||
| 179 | 02:32:24 | VERDIER Eric | USF TRIATHLON | 279 | V5M (4 / 16) | 6 | 00:31:54 (345) | 00:01:00 (12) | 01:10:01 (121) | 00:00:59 (89) | 00:48:31 (186) |
|
|
| 125 | 02:27:21 | VERMEERSCH Julien | 238 | S3M (22 / 58) | 6.2 | 00:28:48 (266) | 00:02:14 (199) | 01:10:41 (133) | 00:00:53 (56) | 00:44:46 (94) |
|
||
| 285 | 02:43:37 | VERNIER Benjamin | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 329 | S3M (39 / 58) | 5.6 | 00:29:05 (278) | 00:02:16 (204) | 01:15:35 (241) | 00:01:27 (251) | 00:55:17 (315) |
|
|
| 166 | 02:31:05 | VIAUD SAINJON Adeline | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 321 | V2F (1 / 13) | 6.1 | 00:27:44 (227) | 00:01:06 (24) | 01:14:44 (227) | 00:01:12 (166) | 00:46:22 (122) |
|
|
| 4 | 02:03:26 | VIEVILLE Franky | CLUB BPC NANCY | 77 | V2M (1 / 52) | 7.4 | 00:19:46 (5) | 00:01:18 (45) | 01:03:02 (10) | 00:00:47 (30) | 00:38:35 (11) |
|
|
| 303 | 02:45:30 | VILLARD Clement | ANTONY TRIATHLON | 440 | V1M (28 / 35) | 5.5 | 00:32:09 (354) | 00:01:25 (61) | 01:18:30 (299) | 00:01:04 (123) | 00:52:26 (264) |
|
|
| 159 | 02:30:21 | VINCENT Remi | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 128 | V1M (17 / 35) | 6.1 | 00:26:13 (158) | 00:02:41 (274) | 01:09:34 (112) | 00:01:13 (169) | 00:50:43 (228) |
|
|
| 150 | 02:29:40 | VOISIN Charly | T.C. JOUE LES TOURS | 344 | S3M (26 / 58) | 6.1 | 00:23:50 (68) | 00:01:43 (101) | 01:11:20 (151) | 00:01:13 (170) | 00:51:36 (250) |
|
|
| 297 | 02:44:34 | WEIDENMANN Henri | 405 | S2M (39 / 55) | 5.6 | 00:24:40 (92) | 00:07:36 (438) | 01:16:56 (268) | 00:03:46 (438) | 00:51:38 (252) |
|
||
| 25 | 02:13:28 | WINCKLER Charles | 336 | S3M (9 / 58) | 6.9 | 00:32:17 (357) | 00:01:00 (15) | 01:02:17 (7) | 00:01:15 (189) | 00:36:40 (2) |
|
||
| 47 | 02:16:51 | WOLFF Theophile | 289 | S3M (14 / 58) | 6.7 | 00:22:01 (27) | 00:02:07 (177) | 01:08:09 (79) | 00:01:11 (164) | 00:43:25 (75) |
|
||
| 154 | 02:29:59 | ZAKARIA Samir | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 322 | V2M (25 / 52) | 6.1 | 00:21:16 (14) | 00:02:08 (182) | 01:14:01 (210) | 00:00:59 (87) | 00:51:36 (251) |
|
|
| 216 | 02:36:45 | ZILLES Tom | 6 | S1M (21 / 34) | 5.8 | 00:28:50 (268) | 00:02:48 (300) | 01:17:08 (272) | 00:01:04 (128) | 00:46:56 (139) |
|
