RÉSULTATS    Ard Trail RaidLight - Édition du 08/03/2025
248 participants - 100 Femmes
- 148 Hommes
17 licenciés (7%) - 231 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:17:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 01:03:16 | LAURON Sebastien | VIBRATION | 3077 | M2M+ (11 / 46) | 11.3 |
|
|
| 28 | 01:01:28 | BOUTTERIN Elouan | USM OLIVET | 5140 | ESM (2 / 3) | 11.7 |
|
|
| 75 | 01:10:46 | TURKI Khalil | USM OLIVET | 3174 | M2M+ (16 / 46) | 10.1 |
|
|
| 82 | 01:11:40 | GUILBERT Stephane | USM OLIVET | 5118 | M2M+ (17 / 46) | 10.0 |
|
|
| 87 | 01:12:27 | BEAUCHAINE Antoine | USM OLIVET | 5121 | M2M+ (20 / 46) | 9.9 |
|
|
| 182 | 01:24:30 | GAROT Pauline | USM OLIVET | 3004 | M1F (8 / 15) | 8.5 |
|
|
| 101 | 01:14:28 | MOINARD Denis | US SAINT CYR EN VAL TRAIL | 3203 | M2M+ (27 / 46) | 9.6 |
|
|
| 85 | 01:12:22 | GUERRERO Franck | THELEM ASSURANCES | 3069 | M2M+ (18 / 46) | 9.9 |
|
|
| 238 | 01:41:15 | DE LUCA Ingrid | TEAM VIC | 3021 | M2F+ (24 / 25) | 7.1 |
|
|
| 239 | 01:41:40 | OLIVIER Jean philippe | TEAM NUTEO | 3053 | M0M (27 / 27) | 7.0 |
|
|
| 79 | 01:11:03 | MARQUEZ Manuela | TEAM NUTEO | 5136 | M2F+ (6 / 25) | 10.1 |
|
|
| 98 | 01:13:36 | BEAUFRERE Isaline | TEAM NUTEO | 3329 | SEF (8 / 35) | 9.7 |
|
|
| 230 | 01:38:26 | DEMENOIS Cindy | SDIS DU LOIRET | 3191 | M0F (17 / 20) | 7.3 |
|
|
| 231 | 01:38:28 | GARDIA Jerome | SDIS DU LOIRET | 3192 | M2M+ (45 / 46) | 7.3 |
|
|
| 240 | 01:41:42 | ROBERT Vincent | SDIS DU LOIRET | 3202 | M2M+ (46 / 46) | 7.0 |
|
|
| 242 | 01:42:50 | CHALOPIN Amelie | SDIS DU LOIRET | 3196 | M0F (20 / 20) | 7.0 |
|
|
| 5 | 00:52:41 | BAUDRY Olivier | SDIS DU LOIRET | 3133 | M2M+ (1 / 46) | 13.6 |
|
|
| 8 | 00:54:18 | MELOU Marc | SDIS DU LOIRET | 3186 | M2M+ (3 / 46) | 13.2 |
|
|
| 13 | 00:57:23 | FERRON Maxime | SDIS DU LOIRET | 3187 | SEM (3 / 31) | 12.5 |
|
|
| 38 | 01:02:40 | BAUDIER Romain | SDIS DU LOIRET | 3197 | SEM (7 / 31) | 11.4 |
|
|
| 39 | 01:02:43 | BRIS Amelie | SDIS DU LOIRET | 3195 | M0F (1 / 20) | 11.4 |
|
|
| 49 | 01:05:00 | FOUCHER GUILLE Anais | SDIS DU LOIRET | 3188 | SEF (3 / 35) | 11.0 |
|
|
| 65 | 01:09:37 | CAPDEVILLE Maxence | SDIS DU LOIRET | 3199 | SEM (11 / 31) | 10.3 |
|
|
| 66 | 01:09:39 | VADURET Noel | SDIS DU LOIRET | 3194 | M0M (10 / 27) | 10.3 |
|
|
| 72 | 01:10:36 | LIOT Emilie | SDIS DU LOIRET | 3190 | SEF (5 / 35) | 10.2 |
|
