RÉSULTATS    Cross du Val d'Essonne - Édition du 10/11/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
115 participants - 0 Femmes
- 115 Hommes
108 licenciés (94%) - 7 non-licenciés (6%)
Temps moyen : 00:05:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 00:05:39 | DIALLO Issa | VIRY ATHLE 91 | 11034 | EAM (72 / 115) | 10.2 |
|
|
| 107 | 00:07:01 | ABDERRAHMANE El naassan | 11101 | EAM (107 / 115) | 8.2 |
|
||
| 113 | 00:07:24 | ROBERT Hector | C O DU SUD DE L'ESSONNE | 11114 | EAM (113 / 115) | 7.7 |
|
|
| 96 | 00:06:21 | ROBERT Boris | C O DU SUD DE L'ESSONNE | 11142 | EAM (96 / 115) | 9.0 |
|
|
| 74 | 00:05:39 | RAKOTOSIMBA Omen | 14665 | EAM (74 / 115) | 10.2 |
|
||
| 49 | 00:05:19 | BAUDELLE Tom | 14674 | EAM (49 / 115) | 10.8 |
|
||
| 35 | 00:05:08 | BANNETTE Noa | 14755 | EAM (35 / 115) | 11.2 |
|
||
| 19 | 00:04:50 | LEMAITRE Mael | 14828 | EAM (19 / 115) | 11.9 |
|
||
| 62 | 00:05:30 | MOGUILNIKOV Gregory | 15487 | EAM (62 / 115) | 10.4 |
|
||
| 5 | 00:04:27 | BAKOWIEZ Rafael | BONDOUFLE AC | 60039 | EAM (5 / 115) | 12.9 |
|
|
| 71 | 00:05:39 | MERE Tilio | ES MONTGERON ATHLETISME | 60494 | EAM (71 / 115) | 10.2 |
|
|
| 36 | 00:05:08 | PHILIPPOT Bastien | ES MONTGERON ATHLETISME | 60495 | EAM (36 / 115) | 11.2 |
|
|
| 65 | 00:05:34 | SIMAO NOBLET Arthur | ES MONTGERON ATHLETISME | 60496 | EAM (65 / 115) | 10.3 |
|
|
| 110 | 00:07:13 | ZEMOUGUE Naim | ES MONTGERON ATHLETISME | 60497 | EAM (110 / 115) | 7.9 |
|
|
| 106 | 00:06:46 | SCHUBEL LEBLANC Louka | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 60498 | EAM (106 / 115) | 8.5 |
|
|
| 51 | 00:05:22 | BIABIANY Isaak | LISSES ATHLETIC CLUB | 60680 | EAM (51 / 115) | 10.7 |
|
|
| 21 | 00:04:53 | BIABIANY Karel | LISSES ATHLETIC CLUB | 60681 | EAM (21 / 115) | 11.8 |
|
|
| 1 | 00:04:15 | CHERDRONG Melvyn | LISSES ATHLETIC CLUB | 60682 | EAM (1 / 115) | 13.5 |
|
|
| 14 | 00:04:47 | GUILHEN Timeo | LISSES ATHLETIC CLUB | 60684 | EAM (14 / 115) | 12.0 |
|
|
| 83 | 00:05:53 | ILYAS Imran | LISSES ATHLETIC CLUB | 60685 | EAM (83 / 115) | 9.7 |
|
|
| 70 | 00:05:38 | JUNIN Ayden | LISSES ATHLETIC CLUB | 60686 | EAM (70 / 115) | 10.2 |
|
|
| 11 | 00:04:38 | MAUCOTEL Malony | LISSES ATHLETIC CLUB | 60687 | EAM (11 / 115) | 12.4 |
|
|
| 54 | 00:05:26 | MEGUELLATI Ibrahim | LISSES ATHLETIC CLUB | 60688 | EAM (54 / 115) | 10.6 |
|
|
| 39 | 00:05:09 | MOIROUX Elrick | LISSES ATHLETIC CLUB | 60689 | EAM (39 / 115) | 11.1 |
|
|
| 40 | 00:05:10 | QUEMENER Thibault | LISSES ATHLETIC CLUB | 60690 | EAM (40 / 115) | 11.1 |
|
