RÉSULTATS    L'Asnièroise - Édition du 24/11/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
811 participants - 406 Femmes
- 405 Hommes
56 licenciés (7%) - 755 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:30:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 00:30:11 | VASSEUR Bertrand | 750 | M2M (42 / 63) | 9.9 |
|
||
| 402 | 00:30:15 | RAMIREZ MOSQUERA Brandon | 803 | SEM (89 / 126) | 9.9 |
|
||
| 403 | 00:30:15 | HUET Hugo | 541 | SEM (90 / 126) | 9.9 |
|
||
| 404 | 00:30:15 | BOUCHE Marie-odile | CA SPORTS | 287 | M5F (3 / 12) | 9.9 |
|
|
| 405 | 00:30:18 | VERRIERE Martin | BCBC | 886 | SEM (91 / 126) | 9.9 |
|
|
| 406 | 00:30:19 | WAI KHAI THIONG Lionel | 564 | M2M (43 / 63) | 9.8 |
|
||
| 407 | 00:30:19 | LINDNER Mathieu | 726 | SEM (92 / 126) | 9.8 |
|
||
| 408 | 00:30:20 | COTTREAU Marianne | 727 | SEF (56 / 145) | 9.8 |
|
||
| 409 | 00:30:21 | MARC Eulalie | 369 | ESF (2 / 7) | 9.8 |
|
||
| 410 | 00:30:22 | ZYLBERSTEJN Clara | 240 | SEF (57 / 145) | 9.8 |
|
||
| 411 | 00:30:22 | CADILHA Virginia | 212 | M0F (22 / 62) | 9.8 |
|
||
| 412 | 00:30:23 | DUFOUR Clovis | 92 | MIM (15 / 21) | 9.8 |
|
||
| 413 | 00:30:24 | BRIOIX MARQUES Alice | 458 | MIF (4 / 13) | 9.8 |
|
||
| 414 | 00:30:24 | AKAKPO VIGNON Esther | 417 | SEF (58 / 145) | 9.8 |
|
||
| 415 | 00:30:24 | HUET Amicie | 543 | JUF (2 / 6) | 9.8 |
|
||
| 416 | 00:30:25 | HUET Valentine | 542 | SEF (59 / 145) | 9.8 |
|
||
| 417 | 00:30:25 | PYE Christopher | 628 | M0M (36 / 47) | 9.8 |
|
||
| 418 | 00:30:28 | BRIOIX Maxime | 456 | M2M (44 / 63) | 9.8 |
|
||
| 419 | 00:30:30 | LOUBET Remy | EQUIPE LOUBET | 334 | M2M (45 / 63) | 9.8 |
|
|
| 420 | 00:30:31 | SAUVINET Elodie | 295 | M0F (23 / 62) | 9.8 |
|
||
| 421 | 00:30:32 | CERDEIRA Mathys | 85 | MIM (16 / 21) | 9.8 |
|
||
| 422 | 00:30:33 | DUVAL Piotr | 119 | M0M (37 / 47) | 9.8 |
|
||
| 423 | 00:30:35 | CALSAT Salome | 29 | SEF (60 / 145) | 9.8 |
|
||
| 424 | 00:30:36 | BECKMANN Ines | 527 | M1F (12 / 66) | 9.8 |
|
||
| 425 | 00:30:40 | VERHAEGHE Mylene | 718 | M1F (13 / 66) | 9.7 |
|
