RÉSULTATS    L'Asnièroise - Édition du 24/11/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
811 participants - 406 Femmes
- 405 Hommes
56 licenciés (7%) - 755 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:30:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 00:32:38 | BEUROTTE Ines | 549 | M5F (4 / 12) | 9.1 |
|
||
| 535 | 00:32:37 | BECKMANN Florian | 528 | M1M (48 / 55) | 9.2 |
|
||
| 532 | 00:32:36 | SUPPLICE Rebecca | 331 | SEF (81 / 145) | 9.2 |
|
||
| 533 | 00:32:36 | ARNOUS Cyndelina | 372 | SEF (82 / 145) | 9.2 |
|
||
| 534 | 00:32:36 | MARC Helene | 355 | M3F (14 / 23) | 9.2 |
|
||
| 531 | 00:32:35 | MARQUES Cecilia | 457 | M2F (25 / 47) | 9.2 |
|
||
| 530 | 00:32:33 | VERHAEGHE Audrey | 114 | M1F (27 / 66) | 9.2 |
|
||
| 529 | 00:32:26 | ALLARD Sophie | 351 | SEF (80 / 145) | 9.2 |
|
||
| 528 | 00:32:25 | CERDEIRA Elisa | 86 | ESF (3 / 7) | 9.2 |
|
||
| 527 | 00:32:24 | TASTET Catherine | 225 | SEF (79 / 145) | 9.2 |
|
||
| 526 | 00:32:19 | SANCHO Alexandre | COURIR POUR MANGER | 21 | M1M (47 / 55) | 9.2 |
|
|
| 523 | 00:32:18 | VIALE Sebastien | 177 | M2M (52 / 63) | 9.2 |
|
||
| 524 | 00:32:18 | NOAH Lothaire | NOAH | 773 | SEM (109 / 126) | 9.2 |
|
|
| 525 | 00:32:18 | GUIRGUIS Bavly | 717 | SEM (110 / 126) | 9.2 |
|
||
| 522 | 00:32:17 | BERNAT Julien | 905 | M2M (51 / 63) | 9.2 |
|
||
| 520 | 00:32:15 | TZIKAS Christina | 616 | M1F (25 / 66) | 9.3 |
|
||
| 521 | 00:32:15 | BOUCHELAGHEM Sabrina | CS CLICHY ATHLETISME | 548 | M1F (26 / 66) | 9.3 |
|
|
| 519 | 00:32:14 | YAHIAOUI Kenza | 370 | SEF (78 / 145) | 9.3 |
|
||
| 517 | 00:32:11 | DROMARD Brune | 326 | MIF (9 / 13) | 9.3 |
|
||
| 518 | 00:32:11 | ANTOINE Anne | 113 | M2F (24 / 47) | 9.3 |
|
||
| 515 | 00:32:08 | CHELIN Manon | 735 | SEF (77 / 145) | 9.3 |
|
||
| 516 | 00:32:08 | LOUTATI Soukaina | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 159 | M0F (30 / 62) | 9.3 |
|
|
| 514 | 00:32:07 | SISSOKO Bintou | 552 | M0F (29 / 62) | 9.3 |
|
||
| 513 | 00:32:06 | SANDRINE Moreau | 864 | M2F (23 / 47) | 9.3 |
|
||
| 512 | 00:32:05 | CHALEAT Capucine | 390 | M1F (24 / 66) | 9.3 |
|
