RÉSULTATS    La Course de la Diversité - Édition du 03/10/2024


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

33 participants - 0 Femmes - 33 Hommes

Temps moyen : 00:21:23





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 2
1 00:12:07 VEOLIA VEOLIA 993 DUO (1 / 33) 14.8 LAROSE MAXKARICHANE ABDELMADJID
2 00:12:28 VEOLIA VEOLIA 980 DUO (2 / 33) 14.4 PRICHYSTAL JEAN-BAPTISTEMOULE NGUYEN STEPHANIE
3 00:12:33 VEOLIA VEOLIA 1010 DUO (3 / 33) 14.3 PIOVANETTI JEROMEGUITARD MAGALI
4 00:15:11 VEOLIA VEOLIA 1000 DUO (4 / 33) 11.8 VIVAR JULIANA DENISEAUBERT MICHAEL
5 00:15:52 VEOLIA VEOLIA 990 DUO (5 / 33) 11.3 APANDI ADIBYOUSSOUFI OUMAIMA
6 00:16:06 VEOLIA VEOLIA 972 DUO (6 / 33) 11.1 BOCHARD AURELIENGIROUD BERNARD
7 00:17:08 VEOLIA VEOLIA 1011 DUO (7 / 33) 10.5 JACQUOT CAMILLEMAGUER ADRIEN
8 00:17:15 INRAE CENTRE SIEGE INRAE CENTRE SIEGE 394 DUO (8 / 33) 10.4 ROULET SANDRINEROGER JEAN-PIERRE
9 00:17:22 VEOLIA VEOLIA 986 DUO (9 / 33) 10.3 GUINET VALERIESALIGOT BENOIT
10 00:18:04 VEOLIA VEOLIA 1193 DUO (10 / 33) 9.9 DUPUIS AURELIENLAURENT CLAIRE
11 00:18:07 VEOLIA VEOLIA 970 DUO (11 / 33) 9.9 FABRE LAURENCEWASIELEWSKI MARION
12 00:18:26 VEOLIA VEOLIA 1054 DUO (12 / 33) 9.7 BEN HJILA DANASAMPSON MICKAEL
13 00:18:43 GRETA GRETA 300 DUO (13 / 33) 9.6 TACHEFINE DJIBRILCAPIZZI AURELIE
14 00:19:48 VEOLIA VEOLIA 1190 DUO (14 / 33) 9.0 RENAULT MARGAUXELOY VALERIE
15 00:19:55 VEOLIA VEOLIA 942 DUO (15 / 33) 9.0 LUDON NATHALIEID TALB KAOUTARE
16 00:20:23 GRETA GRETA 297 DUO (16 / 33) 8.8 SALL ABDOURAHMANESALL ABDOURAHAMANE
17 00:21:12 KONE KONE 446 DUO (17 / 33) 8.4 RIBEIRO DE AZEVEDO DAVIDSEDDAR SAMIA
18 00:21:48 VEOLIA VEOLIA 1053 DUO (18 / 33) 8.2 XIE JIAWENPEDRETTI ANNE
19 00:22:09 VEOLIA VEOLIA 1056 DUO (19 / 33) 8.1 FOURCANS AUDENEGRE CAMILLE
20 00:22:14 VEOLIA VEOLIA 1002 DUO (20 / 33) 8.1 SILNI EMNAANTIGNAC SOPHIE
21 00:22:22 VEOLIA VEOLIA 1197 DUO (21 / 33) 8.0 NOGRETTE JEAN-FRAN
22 00:22:54 FRANCE MEDIAS MONDE FRANCE MEDIAS MONDE 136 DUO (22 / 33) 7.8 DIARRA ADAMALEDIRAISON SYLVIE
23 00:22:59 VEOLIA VEOLIA 1005 DUO (23 / 33) 7.8 RENIA MAILYBARRAUD SANDRINE
24 00:23:11 KONE KONE 443 DUO (24 / 33) 7.7 PADIOLLEAU EMILIEDEPLANQUE JEAN-NOEL
25 00:23:16 VEOLIA VEOLIA 1021 DUO (25 / 33) 7.7 BARBOSA COSTA MELISSAVILLORDIN VIRGINE