RÉSULTATS    Marathon Arcachon des 4 Saisons - Édition du 09/03/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

468 participants - 234 Equipes

Temps moyen : 03:44:00





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 23km50021km24km500
1 02:16:59 LES POINTEAU 2220 REH (1 / 81) 18.4 POINTEAU JASONPOINTEAU JORDAN 00:11:1901:10:3701:20:48
2 02:38:10 TEAM RRUNNING BASSIN D AR 2173 REH (2 / 81) 16.0 VAREZ MATHIEULE PROVOST DIDIER00:13:1801:20:4601:31:38
3 02:42:30 LES GLANGOUSTES 2240 REH (3 / 81) 15.5 JAECK SEBASTIENTESTARD SAM00:13:0701:20:2201:32:20
4 02:47:21 LES 2 D 2122 REH (4 / 81) 15.1 SANTIN DENISDEFONTY DAVID00:13:5401:24:2501:36:22
5 02:51:43 LES POPIX 2170 REM (1 / 104) 14.7 DAUDRIX STEPHANEPOPIEUL VIRGINIE00:14:3501:32:2101:43:43
6 02:52:01 CATAN TEAM 2237 REH (5 / 81) 14.7 DOUBLET JULIENLOISEAU BENJAMIN00:13:0401:19:5601:32:22
7 02:52:39 WEBOUGE 2008 REH (6 / 81) 14.6 DELAIR BENOITMANNING FRED00:14:3201:31:5401:43:34
8 02:54:03 LES RUNNERS OXYGENES 2125 REH (7 / 81) 14.5 LUCIANI REMILOUGE STEPHANE00:14:2401:27:5201:39:55
9 02:54:10 FLUOROCARBONE 2083 REH (8 / 81) 14.5 MAGUERES YOHANNBEDIN JULES 00:14:5301:26:1901:38:10
10 02:54:41 LES CLEBS 2101 REH (9 / 81) 14.4 TRONCHE NICOLASDURAND ALEXANDRE00:15:3901:30:1401:42:49
11 02:55:06 CHANTIERS D AQUITAINE 2244 REH (10 / 81) 14.4 LARUELO FRANCKLURASCHI MARC-ANTOINE00:15:5801:34:0001:45:52
12 02:55:21 LES CHIPMUNKS 2141 REM (2 / 104) 14.4 LISSAJOUX KEVINMONTFORT PAULINE00:16:0801:39:0501:50:01
13 02:55:35 MOANA 2113 REH (11 / 81) 14.4 GISQUET BRUNOPORTIER AURELIEN00:13:5101:28:4301:40:58
14 02:55:55 SQUADRA BURRATA 2064 REM (3 / 104) 14.3 SCHLICHTER ELIZACANGINI FABIEN00:13:4501:24:2101:36:54
15 02:58:45 LES VERDIERS 2135 REM (4 / 104) 14.1 VERDIER VALENTINEVERDIER NICOLAS 00:15:3501:38:0701:49:08
16 02:58:45 BIZON GUILLEMETTE 2187 REH (12 / 81) 14.1 BIZON MATTHIEUGUILLEMETTE STEPHANE 00:14:4301:28:0001:41:05
17 02:59:39 POTOS DU POITOU 2082 REH (13 / 81) 14.0 BRUNET XAVIERJOYEUX MICKAEL00:14:2601:34:3201:46:52
18 03:02:59 BO ATHLE NICO ET QUENTIN 2128 REH (14 / 81) 13.8 DESTREMONT QUENTINCUIF NICOLAS00:14:2401:28:5101:41:44
19 03:03:00 J ET L 2241 REH (15 / 81) 13.8 BEDICHEAU JORISTHIRY LUDO00:17:4501:38:0901:50:09
20 03:04:07 LES INCULQUEURS 2102 REH (16 / 81) 13.7 BONNAFOUX THEOLECAS ALEXANDRE00:16:0101:34:2801:48:42
21 03:06:39 EL ET MEL 2134 REM (5 / 104) 13.5 ALDERLIESTE ERIK MELLEBERTHY ELISE00:13:2301:29:4301:42:52
22 03:07:11 LES BREIZHIENS 2160 REH (17 / 81) 13.5 SNYDERS LUCLHERMET GEOFFROY00:14:0501:24:4501:38:31
23 03:07:38 CHAT PITO 2012 REH (18 / 81) 13.4 VILVET KEVINROCHER CAMILO 00:13:3201:23:5601:38:57
24 03:07:55 ALILOUIZ 2208 REM (6 / 104) 13.4 CHARRIER ALISELENNE JEAN BAPTISTE00:17:4701:45:0701:56:34
25 03:08:07 MALT ET HOUBLON 2002 REM (7 / 104) 13.4 PONS JEROMELATGER MARTINE00:15:1901:36:5401:49:52