RÉSULTATS    Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Édition du 05/04/2025
1659            participants - 742 Femmes
            - 917 Hommes 
                            213 licenciés  (13%) - 1446 non-licenciés  (87%)                    
Temps moyen : 02:04:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 02:02:11 | CLEMENT Laurent | YACA COURIR | 3853 | M3M (79 / 135) | 10.3 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 591 | 01:57:20 | CHEVET Patrick | WORLDLINE | 4691 | M4M (34 / 83) | 10.7 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 659 | 01:59:06 | GOURSAUD Nadine | WORLDLINE | 4665 | M3F (15 / 73) | 10.6 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 732 | 02:00:26 | LE MEUR Loic | WORLDLINE | 4656 | M1M (76 / 120) | 10.5 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 560 | 01:56:33 | AUTHIER Arnaud | WORLDLINE | 4690 | M3M (56 / 135) | 10.8 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 60 | 01:31:46 | BORIE Francois | WORLDLINE | 4666 | M1M (9 / 120) | 13.7 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 90 | 01:35:16 | FOREAU Julien | VSF LA FERTE BERNARD | 4051 | M2M (10 / 104) | 13.2 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 827 | 02:03:01 | MARCHAIS Arnaud | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 3304 | M0M (85 / 120) | 10.2 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 1383 | 02:23:07 | GUILLAUME Xavier | VINEUIL SPORTS ATHLETISME | 4776 | M3M (116 / 135) | 8.8 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 1650 | 03:07:14 | BLOT Jonathan | VINEUIL SPORTS | 4647 | M1M (117 / 120) | 6.7 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 300 | 01:46:00 | LAURON Sebastien | VIBRATION | 4786 | M3M (31 / 135) | 11.9 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 1434 | 02:25:49 | MONTANE Chantal | VIA NATURE PYRENEES | 4019 | M6F (8 / 9) | 8.6 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 939 | 02:06:41 | HEUZE Stephane | VERNOUILLET ATHLE | 3649 | M2M (72 / 104) | 9.9 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 621 | 01:58:18 | DEGORTES Julien | VERNEUIL OXYGENE | 4125 | M1M (69 / 120) | 10.7 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 157 | 01:39:49 | ROBINET Pierre | VERNEUIL OXYGENE | 3111 | M1M (19 / 120) | 12.6 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 277 | 01:45:02 | FONTANGES Thomas | VERNEUIL OXYGENE | 3672 | SEM (66 / 227) | 12.0 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 796 | 02:02:13 | COQUELIN Amelie | VERNEUIL OXYGENE | 4124 | M1F (27 / 87) | 10.3 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 59 | 01:31:46 | NEIVA Pascal | VERNEUIL OXYGENE | 4258 | M3M (8 / 135) | 13.7 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 1566 | 02:36:06 | MEISSONNIER--PRIGENT Shun | VENDOME TRIATHLON | 4444 | ESM (31 / 31) | 8.1 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 561 | 01:56:35 | LAQUERRIERE Nathalie | VENDOME TRIATHLON | 4478 | M1F (17 / 87) | 10.8 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 917 | 02:05:52 | LEBAZ Charlotte | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME .. | 3267 | SEF (106 / 256) | 10.0 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 88 | 01:35:11 | BAUCHERY Gilles | VAL D ORGE ATHLETIC | 3870 | M4M (5 / 83) | 13.3 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 1503 | 02:30:38 | NGUYEN Thao | USTHOUARS | 3395 | M3F (61 / 73) | 8.4 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 101 | 01:36:20 | FLEURION Emmanuelle | USP RUNNING TRAIL | 3773 | M3F (1 / 73) | 13.1 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    |
| 1207 | 02:15:27 | DREUX Christine | USMO | 4013 | M3F (40 / 73) | 9.3 |                                                                 
                                                                                                                                                     | 
                    
