RÉSULTATS    Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Édition du 05/04/2025
528 participants - 132 Equipes
Temps moyen : 04:02:35
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Pt1 | Pt2 | Pt3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 03:56:08 | BESTJUMO | 2102 | REM (46 / 108) | 10.7 | 00:33:27 | 02:05:14 | 03:23:20 |
|
|
| 91 | 04:15:54 | LES YETIS BOITEUX | 2103 | REH (9 / 9) | 9.8 | 00:31:47 | 02:15:08 | NC |
|
|
| 61 | 03:58:36 | NR GUMENES | 2104 | REM (50 / 108) | 10.6 | 00:34:54 | 02:00:12 | 03:25:31 |
|
|
| 121 | 04:41:50 | LES ANGEVINS TEAM 1 | 2105 | REM (101 / 108) | 8.9 | 00:29:27 | 02:04:11 | NC |
|
|
| 123 | 04:44:41 | LES ANGEVINS TEAM 2 | 2106 | REM (103 / 108) | 8.8 | 00:34:54 | 02:10:44 | NC |
|
|
| 105 | 04:26:05 | MONTBAIL | 2107 | REM (87 / 108) | 9.5 | 00:31:30 | 02:10:49 | NC |
|
|
| 24 | 03:38:06 | LES GROS GATEAUX | 2108 | REM (16 / 108) | 11.6 | 00:24:52 | 01:39:12 | 02:30:27 |
|
|
| 108 | 04:29:57 | COURT CIRCUIT COURCIQUOIS | 2109 | REM (90 / 108) | 9.3 | 00:34:52 | 02:17:44 | 03:05:38 |
|
|
| 65 | 04:01:29 | LA PHIL EXPRESS | 2110 | REM (54 / 108) | 10.4 | 00:36:10 | 01:56:18 | 03:17:13 |
|
|
| 64 | 04:00:01 | COURIR EN FAMILLE | 2111 | REM (53 / 108) | 10.5 | 00:24:57 | 02:00:36 | NC |
|
|
| 28 | 03:39:35 | LES GAUTHIER | 2112 | REM (20 / 108) | 11.5 | 00:28:23 | 01:45:12 | 02:38:15 |
|
|
| 75 | 04:06:19 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2113 | REM (63 / 108) | 10.2 | 00:35:32 | 02:00:09 | 02:48:17 |
|
|
| 117 | 04:38:13 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2114 | REF (11 / 15) | 9.1 | 00:31:10 | 02:04:51 | NC |
|
|
| 126 | 04:53:07 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2115 | REM (105 / 108) | 8.6 | 00:31:14 | 02:13:56 | 04:16:38 |
|
|
| 42 | 03:48:53 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2116 | REM (32 / 108) | 11.0 | 00:26:42 | 01:49:39 | 02:36:02 |
|
|
| 58 | 03:56:25 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2117 | REM (47 / 108) | 10.7 | 00:24:58 | 02:02:47 | 03:11:14 |
|
|
| 46 | 03:51:11 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2118 | REM (36 / 108) | 10.9 | 00:32:27 | 01:57:33 | 02:34:01 |
|
|
| 95 | 04:18:23 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2119 | REM (79 / 108) | 9.7 | 00:30:37 | 02:15:52 | 02:57:12 |
|
|
| 53 | 03:54:30 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2120 | REM (43 / 108) | 10.7 | 00:30:40 | 02:03:44 | NC |
|
|
| 73 | 04:05:01 | NR VES | 2121 | REM (61 / 108) | 10.3 | 00:34:10 | 02:04:00 | NC |
|
|
| 127 | 04:56:06 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2122 | REF (13 / 15) | 8.5 | 00:36:22 | 02:20:05 | 03:17:05 |
|
|
| 19 | 03:34:13 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2123 | REM (12 / 108) | 11.8 | 00:28:30 | 01:58:50 | NC |
|
|
| 12 | 03:20:06 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2124 | REM (8 / 108) | 12.6 | 00:26:31 | 01:44:58 | NC |
|
|
| 37 | 03:46:40 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2125 | REM (28 / 108) | 11.1 | 00:24:38 | 01:45:58 | 02:01:17 |
|
|
| 50 | 03:52:47 | LE LOIR & CHER PALPITE PO | 2126 | REM (40 / 108) | 10.8 | 00:32:56 | 01:57:51 | 02:42:06 |
|
