RÉSULTATS    Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Édition du 05/04/2025
465 participants - 154 Femmes
- 311 Hommes
109 licenciés (23%) - 356 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 04:06:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 03:34:58 | DJAFRI Florian | ENEDIS | 7509 | ESM (4 / 8) | 9.7 |
|
|
| 152 | 03:47:45 | DESTOUCHES Vincent | ENEDIS | 7508 | M0M (13 / 35) | 9.2 |
|
|
| 10 | 02:48:40 | SAUGER Jordane | EDF SAINT LAURENT | 7523 | SEM (6 / 58) | 12.4 |
|
|
| 90 | 03:34:11 | DENIS Eddy | EDF SAINT LAURENT | 7522 | SEM (27 / 58) | 9.8 |
|
|
| 11 | 02:53:19 | CHARRIER Olivier | ECA17 | 7415 | M2M (1 / 54) | 12.1 |
|
|
| 285 | 04:16:39 | VOISIN Emmanuelle | ECA17 | 7261 | M3F (9 / 27) | 8.1 |
|
|
| 198 | 03:59:39 | CHAUSSON Dominique | DOMINIQUE | 7324 | M5M (9 / 23) | 8.7 |
|
|
| 52 | 03:19:47 | TANGUY Gwenael | CTS SAINT THONAN/LA JOIE DE CO.. | 7491 | M3M (4 / 47) | 10.5 |
|
|
| 275 | 04:15:25 | NICOU Benoit | COURS TOUJOURS LOUDUN | 7370 | M4M (20 / 37) | 8.2 |
|
|
| 216 | 04:02:22 | BODIN Charles-antoine | COURS TOUJOURS | 7397 | M0M (21 / 35) | 8.6 |
|
|
| 430 | 04:58:21 | MAES Olivier | COURIR A SAINT GERVAIS | 7463 | M4M (34 / 37) | 7.0 |
|
|
| 431 | 04:58:21 | LEMANT Delphine | COURIR A SAINT GERVAIS | 7469 | M3F (22 / 27) | 7.0 |
|
|
| 459 | 05:32:55 | GERNOT Emilie | COURIR A SAINT GERVAIS | 7511 | M3F (27 / 27) | 6.3 |
|
|
| 278 | 04:16:02 | MORET Francois | COURIR A PLOUMAGOAR | 7157 | M4M (21 / 37) | 8.2 |
|
|
| 27 | 03:03:46 | LE DUFF Claude | COURIR A CHATEAULIN | 7371 | SEM (12 / 58) | 11.4 |
|
|
| 29 | 03:05:23 | BEAUSSE Cecile | COURIR A CHATEAULIN | 7337 | M2F (1 / 33) | 11.3 |
|
|
| 113 | 03:38:22 | BALLERIN Frederic | COURIR A CHATEAULIN | 7394 | M3M (13 / 47) | 9.6 |
|
|
| 242 | 04:08:37 | BOURGINE Bertrand | CLAMART CHATILLON RUNNING | 7256 | M6M (4 / 6) | 8.4 |
|
|
| 311 | 04:22:59 | MESSMER Olivier | CELAR SPORTS BRUZ | 7051 | M3M (36 / 47) | 7.9 |
|
|
| 413 | 04:52:36 | DEVAUCHELLES Aurore | CASCROUTE | 7455 | M1F (24 / 25) | 7.1 |
|
|
| 76 | 03:29:22 | GUILLEMET Francis | CASCROUTE | 7456 | M5M (3 / 23) | 10.0 |
|
|
| 3 | 02:36:00 | BARBEAU Vincent | CARQUEFOU AC | 7073 | SEM (2 / 58) | 13.4 |
|
|
| 25 | 03:03:40 | VIDAL Tiana | CARQUEFOU AC | 7074 | SEF (1 / 23) | 11.4 |
|
|
| 353 | 04:34:14 | JERMANN Frantz | CAP-AOARB | 7278 | M2M (43 / 54) | 7.6 |
|
|
| 273 | 04:15:06 | LAMOUREUX Sophie | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 7167 | M4F (5 / 18) | 8.2 |
|
