RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 00:46:24 | JEANNE Yahn | ADIDAS RUNNERS | 2612 | SEM (420 / 1318) | 13.9 | 00:42:57 | 00:20:48 |
|
|
| 842 | 00:46:26 | MOULIN Victor | 2613 | SEM (425 / 1318) | 13.9 | 00:43:02 | 00:21:31 |
|
||
| 984 | 00:47:48 | LAURENT Arthur | 2614 | SEM (461 / 1318) | 13.6 | 00:43:51 | 00:22:23 |
|
||
| 603 | 00:43:10 | MOURTEROU Thibault | 2615 | SEM (291 / 1318) | 15.1 | 00:39:44 | 00:19:52 |
|
||
| 737 | 00:45:13 | LEES Axel | LEASECOM | 2616 | SEM (375 / 1318) | 14.3 | 00:41:53 | 00:20:16 |
|
|
| 2448 | 00:59:53 | BORDRON Sandrine | LIBOURNE TRIATHLON | 2617 | M4F (12 / 53) | 11.3 | 00:53:04 | 00:26:34 |
|
|
| 1996 | 00:56:03 | BORDRON Pauline | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 2618 | JUF (4 / 23) | 12.1 | 00:49:14 | 00:24:51 |
|
|
| 915 | 00:47:12 | BROCAS Jeremie | 2619 | M3M (33 / 192) | 13.7 | 00:43:47 | 00:22:03 |
|
||
| 1626 | 00:52:49 | PEDEZERT Audrey | 2620 | M2F (15 / 129) | 12.2 | 00:49:04 | 00:25:13 |
|
||
| 530 | 00:41:20 | VIAUD Stephane | AVIA CLUB | 2621 | M2M (28 / 222) | 14.6 | 00:41:05 | 00:19:58 |
|
|
| 2210 | 00:57:49 | GOUBE Frederic | 2622 | M3M (92 / 192) | 11.8 | 00:50:35 | 00:25:46 |
|
||
| 1807 | 00:54:25 | COHEN Ludovic | 2624 | SEM (816 / 1318) | 11.8 | 00:50:29 | 00:25:11 |
|
||
| 1147 | 00:49:12 | BIOTEAU Gael | 2625 | M1M (87 / 261) | 13.2 | 00:45:18 | 00:22:58 |
|
||
| 1952 | 00:55:44 | NORDIN Nicolas | COURIR A AUDENGE | 2626 | M6M (5 / 25) | 11.5 | 00:52:01 | 00:25:59 |
|
|
| 895 | 00:46:59 | KENNICHE Alicia | 2627 | SEF (62 / 1267) | 13.8 | 00:43:27 | 00:22:18 |
|
||
| 1449 | 00:51:23 | RAGON Emma | 2628 | SEF (134 / 1267) | 12.6 | 00:47:27 | 00:23:26 |
|
||
| 1889 | 00:55:10 | ONATE Bastien | 2629 | SEM (840 / 1318) | 11.7 | 00:51:14 | 00:26:06 |
|
||
| 2509 | 01:00:23 | COUERBE Mathilde | 2630 | ESF (28 / 104) | 11.2 | 00:53:08 | 00:26:33 |
|
||
| 1004 | 00:47:54 | ELISSALDE Remi | 2631 | SEM (468 / 1318) | 13.6 | 00:43:59 | 00:22:45 |
|
||
| 3960 | 01:10:14 | DUPOUY Marie | 2632 | SEF (763 / 1267) | 9.9 | 01:00:26 | 00:30:57 |
|
||
| 918 | 00:47:14 | FANOHIZANY Filbert | 2633 | M1M (72 / 261) | 13.7 | 00:43:45 | 00:21:48 |
|
||
| 1107 | 00:48:51 | THOMAS Nicolas | 2634 | M2M (57 / 222) | 13.2 | 00:45:22 | 00:22:26 |
|
||
| 3130 | 01:04:18 | THOMAS Laetitia | 2635 | M0F (136 / 314) | 10.4 | 00:57:16 | 00:29:03 |
|
||
| 1463 | 00:51:30 | GASTALDI Guillaume | 2637 | SEM (666 / 1318) | 12.5 | 00:47:40 | 00:24:45 |
|
||
| 2282 | 00:58:26 | LATCHOUMANE Laurent | 2638 | M0M (319 / 437) | 10.9 | 00:54:38 | 00:26:06 |
|
