RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024

5097 participants - 2256 Femmes - 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 00:59:54


    Page / 204




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reelkm5
3997 01:10:36 SUBILEAU Yohann 4859 M0M (390 / 437) 9.8 01:01:0800:29:50
3675 01:07:50 ECHALIER Quentin CABINET ECHALIER 2427 M0M (391 / 437) 9.8 01:01:1000:28:35
3762 01:08:27 BELINE Alexandre POMONA PASSION FROID 5471 M0M (392 / 437) 9.8 01:01:1200:32:53
3754 01:08:22 BOURIN-MALLET Alexis 4538 M0M (393 / 437) 9.7 01:01:2300:30:04
2768 01:01:56 ESPRABENS Romain UR YOKO 2584 M0M (394 / 437) 9.7 01:01:3400:29:47
4155 01:12:05 GUITTON Vincent 6563 M0M (395 / 437) 9.6 01:01:5800:32:51
4103 01:11:40 BOIRET Guillaume 5750 M0M (396 / 437) 9.6 01:02:0100:31:16
3872 01:09:20 DOSSARD Benjamin 3881 M0M (397 / 437) 9.5 01:02:3400:29:07
4140 01:11:58 PLANSON Clement 4516 M0M (398 / 437) 9.5 01:02:3600:30:27
3448 01:06:19 BIONDILLO Antonio 2667 M0M (399 / 437) 9.5 01:02:4100:28:12
27 00:30:36 MENTA MARTINEZ Javier ZUMEATARRA 8009 M0M (4 / 437) 19.6 00:30:3500:15:19
360 00:38:30 LACAZE Aurelien 1824 M0M (40 / 437) 15.7 00:38:0800:18:45
4018 01:10:49 BEN JEMAA Ahmed mehdi 5214 M0M (400 / 437) 9.5 01:03:0000:31:03
4225 01:12:49 LELEUX Clement 6211 M0M (401 / 437) 9.5 01:03:0200:30:36
4216 01:12:44 ARNAL Loic 1987 M0M (402 / 437) 9.5 01:03:0600:33:57
3951 01:10:10 AUBRAS Christopher 3435 M0M (403 / 437) 9.4 01:03:1200:29:32
3998 01:10:36 JONNES Michael 4472 M0M (404 / 437) 9.4 01:03:1700:31:34
3995 01:10:34 GUERIN Francois 2060 M0M (405 / 437) 9.4 01:03:3900:30:36
4307 01:13:43 CAUTE Guillaume MERCK BIODEVELOPMENT 6579 M0M (406 / 437) 9.3 01:04:0100:33:51
4118 01:11:47 DELANNE Benoit 1911 M0M (407 / 437) 9.3 01:04:0400:31:15
4395 01:14:51 BESCOS Cedric 1972 M0M (408 / 437) 9.2 01:04:4600:33:53
4077 01:11:25 DUVAL Marie 5773 M0M (409 / 437) 9.2 01:04:5400:30:35
349 00:38:18 DANE Thomas DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD 2325 M0M (41 / 437) 15.7 00:38:0900:19:01
4322 01:13:51 LE DENTEC Geoffrey CENTRE HOSPITALIER CHARLES PER.. 4110 M0M (410 / 437) 9.0 01:06:0900:31:18
4541 01:16:55 MARTINEZ Antoine EFS - SANG POUR SANG 6553 M0M (411 / 437) 8.9 01:06:4900:34:53
    Première Page / 204 Dernière