RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 01:08:01 | VETTOR Marie-charlotte | 3745 | SEF (767 / 1267) | 9.9 | 01:00:35 | 00:31:34 |
|
||
| 3702 | 01:08:01 | SANCHEZ Beverly | 5246 | SEF (788 / 1267) | 9.8 | 01:00:52 | 00:30:38 |
|
||
| 3703 | 01:08:01 | CABOULET Marie | 6604 | SEF (621 / 1267) | 10.2 | 00:58:20 | 00:29:48 |
|
||
| 3704 | 01:08:02 | MIKOLAJCZAK Francois | 6670 | M0M (361 / 437) | 10.2 | 00:58:22 | 00:29:57 |
|
||
| 3705 | 01:08:03 | LACOUTURE Edith | 5509 | ESF (58 / 104) | 9.8 | 01:01:03 | 00:29:23 |
|
||
| 3706 | 01:08:03 | BOTTANELLI Audrey | 4454 | M1F (123 / 215) | 9.8 | 01:00:45 | 00:31:07 |
|
||
| 3707 | 01:08:03 | PRODHOMME Toscane | 4255 | SEF (761 / 1267) | 9.9 | 01:00:23 | 00:30:07 |
|
||
| 3708 | 01:08:04 | MALET Agathe | ETPM | 2384 | SEF (801 / 1267) | 9.7 | 01:01:15 | 00:31:36 |
|
|
| 3709 | 01:08:04 | BOUSSEAU Noemie | 4564 | SEF (765 / 1267) | 9.9 | 01:00:31 | 00:30:44 |
|
||
| 3710 | 01:08:04 | BARREYRE Camille | 5009 | SEF (651 / 1267) | 10.2 | 00:58:42 | 00:29:42 |
|
||
| 3711 | 01:08:04 | AMIEL Maxime | 5008 | SEM (1123 / 1318) | 10.2 | 00:58:42 | 00:29:42 |
|
||
| 3712 | 01:08:05 | CUGGIA Maxime | SCAP CADAUJAC | 6392 | SEM (1179 / 1318) | 9.9 | 01:00:36 | 00:30:30 |
|
|
| 3713 | 01:08:06 | TERRAL Arthur | 5680 | SEM (1125 / 1318) | 10.2 | 00:58:44 | 00:29:40 |
|
||
| 3714 | 01:08:06 | BISSELER Jules | 6693 | SEM (1186 / 1318) | 9.7 | 01:01:19 | 00:28:29 |
|
||
| 3715 | 01:08:07 | SNIEGULA Mathilde | 5652 | M0F (187 / 314) | 9.9 | 01:00:32 | 00:30:41 |
|
||
| 3716 | 01:08:07 | YSEBAERT Lea | SCAP CADAUJAC | 3707 | SEF (770 / 1267) | 9.9 | 01:00:37 | 00:30:31 |
|
|
| 3717 | 01:08:07 | MAGNE Lucile | 5435 | SEF (774 / 1267) | 9.8 | 01:00:42 | 00:30:40 |
|
||
| 3718 | 01:08:09 | DEBENAY Elodie | 5133 | M4F (23 / 53) | 10.2 | 00:58:18 | 00:29:54 |
|
||
| 3719 | 01:08:09 | GREIFE Sarah | 6498 | SEF (631 / 1267) | 10.2 | 00:58:26 | 00:30:34 |
|
||
| 3720 | 01:08:10 | DROUILLARD Marie | 6079 | SEF (660 / 1267) | 10.2 | 00:58:45 | 00:29:46 |
|
||
| 3721 | 01:08:10 | HACHE Margaux | 2000 | SEF (662 / 1267) | 10.2 | 00:58:47 | 00:29:50 |
|
||
| 3722 | 01:08:10 | MUTTI Tiphaine | 1912 | SEF (615 / 1267) | 10.2 | 00:58:18 | 00:29:39 |
|
||
| 3723 | 01:08:11 | ROUANET Jean | 1855 | SEM (1128 / 1318) | 10.2 | 00:58:47 | 00:29:50 |
|
||
| 3724 | 01:08:11 | MARAIS Alexandre | 4408 | SEM (1176 / 1318) | 9.9 | 01:00:27 | 00:31:59 |
|
||
| 3725 | 01:08:11 | LISEMBART Chloe | 5294 | SEF (811 / 1267) | 9.7 | 01:01:26 | 00:31:12 |
|
