RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | 01:21:48 | DUBERNARD Lea | 6268 | SEF (1164 / 1267) | 8.3 | 01:11:40 | 00:35:28 |
|
||
| 814 | 00:46:07 | DUBART Raphael | 3972 | SEM (401 / 1318) | 14.0 | 00:42:39 | 00:21:22 |
|
||
| 384 | 00:38:51 | DUARTE Chloe | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 8006 | SEF (17 / 1267) | 15.4 | 00:38:47 | 00:19:18 |
|
|
| 4712 | 01:19:24 | DUALE Constance | 4771 | SEF (1129 / 1267) | 8.5 | 01:09:51 | 00:34:09 |
|
||
| 2130 | 00:57:02 | DRY Salome | CA BEGLAIS | 4351 | SEF (347 / 1267) | 11.2 | 00:53:17 | 00:26:30 |
|
|
| 42 | 00:31:11 | DRUEZ Gael | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | 6901 | SEM (32 / 1318) | 19.2 | 00:31:08 | 00:15:32 |
|
|
| 797 | 00:45:54 | DROUNAU Arthur | 3236 | ESM (33 / 104) | 14.1 | 00:42:16 | 00:20:42 |
|
||
| 1245 | 00:49:57 | DROULIN Jules | TCB | 4526 | ESM (46 / 104) | 13.1 | 00:45:49 | 00:23:46 |
|
|
| 3720 | 01:08:10 | DROUILLARD Marie | 6079 | SEF (660 / 1267) | 10.2 | 00:58:45 | 00:29:46 |
|
||
| 2397 | 00:59:28 | DROUET Antoine | 2565 | JUM (35 / 45) | 11.3 | 00:52:45 | 00:26:07 |
|
||
| 891 | 00:46:55 | DROUET Arnaud | 3647 | SEM (431 / 1318) | 13.8 | 00:43:14 | 00:21:36 |
|
||
| 540 | 00:41:35 | DRISSI MANIANI Anass | 6782 | SEM (351 / 1318) | 14.5 | 00:41:18 | 00:20:17 |
|
||
| 1762 | 00:53:59 | DRIBAULT Morgan | 230 | SEM (808 / 1318) | 11.9 | 00:50:19 | 00:24:06 |
|
||
| 1937 | 00:55:39 | DREUX Chloe | US TALENCE* | 2496 | SEF (272 / 1267) | 11.6 | 00:51:28 | 00:26:32 |
|
|
| 1179 | 00:49:30 | DRAUT Maxime | 1739 | M0M (156 / 437) | 13.1 | 00:45:42 | 00:22:50 |
|
||
| 4836 | 01:22:01 | DRAPEAU Camille | 2297 | SEF (1213 / 1267) | 7.9 | 01:15:03 | 00:36:59 |
|
||
| 3897 | 01:09:36 | DRAKE Marielle | 5291 | M3F (49 / 105) | 10.0 | 00:59:52 | 00:30:03 |
|
||
| 2064 | 00:56:29 | DRAHI Fiona | 6542 | SEF (172 / 1267) | 12.2 | 00:48:50 | 00:24:59 |
|
||
| 2890 | 01:02:46 | DOWNIE Matthew | 3265 | SEM (997 / 1318) | 10.8 | 00:55:23 | 00:29:46 |
|
||
| 1239 | 00:49:56 | DOUX Louise | SA MERIGNAC | 1795 | SEF (108 / 1267) | 12.9 | 00:46:19 | 00:23:29 |
|
|
| 2366 | 00:59:16 | DOUSSINEAU Carole | COURIR A PBNA | 1705 | M3F (23 / 105) | 11.3 | 00:52:54 | 00:26:02 |
|
|
| 4049 | 01:11:06 | DOUSSAINT Diane | 7018 | M0F (198 / 314) | 9.7 | 01:01:34 | 00:30:23 |
|
||
| 2183 | 00:57:27 | DOURTHE Laurent | 4683 | SEM (837 / 1318) | 11.7 | 00:51:09 | 00:26:24 |
|
||
| 3652 | 01:07:41 | DOURTHE Karine | 4587 | M0F (195 / 314) | 9.8 | 01:01:08 | 00:29:26 |
|
||
| 2247 | 00:58:09 | DOUMENGE Ewen | 4799 | SEM (868 / 1318) | 11.5 | 00:51:50 | 00:24:59 |
|
