RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 01:03:10 | WICART Eric | 4021 | M5M (32 / 72) | 10.7 | 00:56:02 | 00:27:38 |
|
||
| 2952 | 01:03:11 | LACOSTE Philippe | 5795 | M5M (36 / 72) | 10.6 | 00:56:36 | 00:28:25 |
|
||
| 2953 | 01:03:11 | GRALL Lucie | CRCO | 5229 | SEF (490 / 1267) | 10.6 | 00:56:14 | 00:28:58 |
|
|
| 2954 | 01:03:11 | MAGREZ Manon | 4659 | SEF (483 / 1267) | 10.6 | 00:56:05 | 00:28:06 |
|
||
| 2955 | 01:03:11 | COLIN Estefania | 4238 | SEF (511 / 1267) | 10.5 | 00:56:42 | 00:28:40 |
|
||
| 2956 | 01:03:11 | TERPEREAU Salome | 4091 | ESF (37 / 104) | 10.7 | 00:55:47 | 00:28:59 |
|
||
| 2957 | 01:03:12 | PONTAC Stephanie | AS AMBARES | 1774 | M1F (72 / 215) | 10.6 | 00:56:05 | 00:27:34 |
|
|
| 2958 | 01:03:13 | DANFLOUS Cecile | VIDRALA FRANCE | 4672 | M1F (81 / 215) | 10.5 | 00:56:49 | 00:29:07 |
|
|
| 2959 | 01:03:13 | BRUN Claire | 5030 | M1F (79 / 215) | 10.6 | 00:56:37 | 00:28:30 |
|
||
| 2960 | 01:03:13 | CLARIS Charlotte | 5559 | SEF (504 / 1267) | 10.6 | 00:56:31 | 00:27:50 |
|
||
| 2961 | 01:03:14 | DAVANTURE Leslee | 4342 | SEF (466 / 1267) | 10.7 | 00:55:40 | 00:28:34 |
|
||
| 2962 | 01:03:14 | BETAOUAF Sarah | UNION ST JEAN | 4452 | M1F (78 / 215) | 10.6 | 00:56:37 | 00:28:04 |
|
|
| 2963 | 01:03:14 | MOURGUES Joelle | UNION BORDEAUX METROPOLE | 361 | M6F (1 / 7) | 10.7 | 00:55:45 | 00:28:00 |
|
|
| 2964 | 01:03:15 | SALVAGNIN Joris | 5465 | SEM (1023 / 1318) | 10.7 | 00:56:05 | 00:27:36 |
|
||
| 2965 | 01:03:15 | COUSSEAU Clement | 3317 | M0M (294 / 437) | 11.2 | 00:53:22 | 00:27:12 |
|
||
| 2966 | 01:03:15 | FOURNIER Arthur | 4311 | SEM (1037 / 1318) | 10.6 | 00:56:22 | 00:28:26 |
|
||
| 2967 | 01:03:15 | DAGUIN Arnaud | 5043 | M2M (171 / 222) | 10.5 | 00:56:44 | 00:28:08 |
|
||
| 2968 | 01:03:15 | BOUISSON Lea | 262 | SEF (492 / 1267) | 10.6 | 00:56:20 | 00:29:15 |
|
||
| 2969 | 01:03:16 | COMMUN Estelle | 6263 | SEF (507 / 1267) | 10.5 | 00:56:39 | 00:28:07 |
|
||
| 2970 | 01:03:17 | DAUGERON Gregory | AS SAINT-JUNIEN* | 5358 | M2M (172 / 222) | 10.5 | 00:56:48 | 00:28:17 |
|
|
| 2971 | 01:03:17 | EL MALKI Ibtissame | 6328 | M0F (123 / 314) | 10.5 | 00:56:40 | 00:28:07 |
|
||
| 2972 | 01:03:17 | IGNASZAK Clemence | 5517 | SEF (495 / 1267) | 10.6 | 00:56:22 | 00:29:03 |
|
||
| 2973 | 01:03:18 | TABURET Jean-yves | MERCK BIODEVELOPMENT | 1720 | SEM (1033 / 1318) | 10.6 | 00:56:16 | 00:28:46 |
|
|
| 2974 | 01:03:19 | GABORIT Michel | 5048 | M6M (10 / 25) | 10.7 | 00:55:58 | 00:28:49 |
|
||
| 2975 | 01:03:19 | DUTAUD Sylvie | 5059 | M5F (4 / 24) | 10.7 | 00:55:58 | 00:28:50 |
|
