RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | 01:22:51 | SATGE Matthieu | 6739 | M1M (255 / 261) | 8.2 | 01:12:30 | 00:36:07 |
|
||
| 4870 | 01:22:50 | BAAMARA Nawel | 5836 | M1F (198 / 215) | 8.1 | 01:13:24 | 00:36:07 |
|
||
| 4871 | 01:22:50 | BARRIERE Cyrielle | 4505 | SEF (1221 / 1267) | 7.9 | 01:15:19 | 00:37:37 |
|
||
| 4869 | 01:22:47 | ESPAIGNET - SAUDADIER Elizabeth | 5605 | M3F (95 / 105) | 7.8 | 01:16:00 | 00:36:13 |
|
||
| 4867 | 01:22:46 | LASSERRE Julien | 6122 | M0M (426 / 437) | 8.2 | 01:13:08 | 00:36:30 |
|
||
| 4868 | 01:22:46 | ROLDAN Maeva | 6120 | SEF (1190 / 1267) | 8.2 | 01:13:08 | 00:36:30 |
|
||
| 4865 | 01:22:45 | DAPP Marine | 5970 | M0F (293 / 314) | 8.0 | 01:14:57 | 00:36:55 |
|
||
| 4866 | 01:22:45 | ROUAULT Pierre | 5971 | M1M (257 / 261) | 8.0 | 01:14:57 | 00:36:55 |
|
||
| 4864 | 01:22:42 | VOZELLE Aure | 5919 | JUF (19 / 23) | 8.1 | 01:13:17 | 00:34:57 |
|
||
| 4863 | 01:22:38 | KRZYZOSIAK Cyrielle | 5798 | M0F (282 / 314) | 8.2 | 01:12:22 | 00:35:46 |
|
||
| 4862 | 01:22:37 | CHANTRE Cecile | 6013 | SEF (1181 / 1267) | 8.2 | 01:12:26 | 00:35:37 |
|
||
| 4860 | 01:22:36 | GUILLOU Lana | 5114 | ESF (93 / 104) | 7.9 | 01:15:20 | 00:37:06 |
|
||
| 4861 | 01:22:36 | LABBE Selma | 4094 | JUM (45 / 45) | 7.9 | 01:15:37 | 00:35:56 |
|
||
| 4859 | 01:22:34 | MELLIE Pascal | 2141 | M3M (185 / 192) | 8.2 | 01:12:29 | 00:35:46 |
|
||
| 4856 | 01:22:33 | GAYRAUD Ninon | 6363 | SEF (1179 / 1267) | 8.2 | 01:12:23 | 00:36:40 |
|
||
| 4857 | 01:22:33 | LAVIE Stephanie | 6364 | M1F (197 / 215) | 8.2 | 01:12:20 | 00:36:38 |
|
||
| 4858 | 01:22:33 | DAMEY Thierry | 5843 | M5M (72 / 72) | 8.2 | 01:12:27 | 00:35:45 |
|
||
| 4855 | 01:22:32 | ARTIEDA Anne | 6230 | M3F (92 / 105) | 8.2 | 01:12:24 | 00:36:41 |
|
||
| 4853 | 01:22:31 | LE NOC Antonin | 6404 | SEM (1295 / 1318) | 8.2 | 01:12:34 | 00:37:06 |
|
||
| 4854 | 01:22:31 | BAHOUSSI Meryam | 6395 | SEF (1184 / 1267) | 8.2 | 01:12:34 | 00:37:06 |
|
||
| 4852 | 01:22:29 | MILLET Charlotte | 5647 | SEF (1182 / 1267) | 8.2 | 01:12:27 | 00:36:21 |
|
||
| 4850 | 01:22:25 | IVO Antonia | 6278 | SEF (1162 / 1267) | 8.3 | 01:11:38 | 00:35:16 |
|
||
| 4851 | 01:22:25 | BORSNAHAN Nathan | 6272 | M0M (423 / 437) | 8.3 | 01:11:40 | 00:35:17 |
|
||
| 4849 | 01:22:24 | BONINSEGNI Pauline | 6178 | M1F (194 / 215) | 8.3 | 01:11:33 | 00:35:07 |
|
||
| 4846 | 01:22:23 | BUNURUT Anthony | 5770 | M0M (425 / 437) | 8.2 | 01:12:35 | 00:35:10 |
|
