RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 28/04/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce922 participants - 314 Femmes
- 608 Hommes
69 licenciés (7%) - 853 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:55:52
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 00:44:02 | BLUTEAU RaphaËl | 731 | CAM (4 / 26) | 13.7 | 00:43:34 |
|
||
| 96 | 00:43:52 | DAPREMONT Roland | 502 | SEM (36 / 153) | 14.0 | 00:42:42 |
|
||
| 95 | 00:43:48 | NOCCHI Pierre | 362 | CAM (3 / 26) | 13.7 | 00:43:40 |
|
||
| 94 | 00:43:47 | KRETZ Chloe | XVE ATHLETIC CLUB | 342 | SEF (6 / 90) | 13.7 | 00:43:46 |
|
|
| 93 | 00:43:46 | NICOL Robert | 508 | M1M (8 / 80) | 13.7 | 00:43:39 |
|
||
| 92 | 00:43:45 | BARNETTE Julien | 2071 | M0M (12 / 47) | 13.7 | 00:43:35 |
|
||
| 91 | 00:43:42 | BESTOSO Guillaume | 830 | M0M (11 / 47) | 13.8 | 00:43:20 |
|
||
| 90 | 00:43:40 | VASSEUR Thierry | CTV SCEAUX | 662 | M4M (5 / 47) | 13.7 | 00:43:38 |
|
|
| 89 | 00:43:38 | BOURRAT Philippe | 682 | M5M (2 / 36) | 13.8 | 00:43:28 |
|
||
| 87 | 00:43:37 | LITTLE Connor | 757 | SEM (35 / 153) | 13.7 | 00:43:30 |
|
||
| 88 | 00:43:37 | PALANQUE Emilie | 651 | M2F (2 / 49) | 13.7 | 00:43:36 |
|
||
| 86 | 00:43:35 | MANRY Jeremy | 451 | M1M (7 / 80) | 13.8 | 00:43:21 |
|
||
| 84 | 00:43:32 | LAURENT Benjamin | 642 | SEM (33 / 153) | 13.8 | 00:43:23 |
|
||
| 85 | 00:43:32 | HENNEQUIN Loic | 688 | SEM (34 / 153) | 13.8 | 00:43:28 |
|
||
| 83 | 00:43:29 | MORIN Francois | PEPINO | 209 | SEM (32 / 153) | 13.8 | 00:43:23 |
|
|
| 82 | 00:43:28 | GUYOMARD Tristan | 2061 | SEM (31 / 153) | 13.8 | 00:43:19 |
|
||
| 81 | 00:43:26 | THIRY Camille | COLLEGE/LYCEE RABELAIS FG | 580 | SEF (5 / 90) | 13.8 | 00:43:22 |
|
|
| 80 | 00:43:25 | DESNOST Sylvain | 32 | M4M (4 / 47) | 13.9 | 00:43:02 |
|
||
| 79 | 00:43:23 | ANIZON Florent | LES ETOILES DU 8 | 481 | M3M (7 / 95) | 13.8 | 00:43:14 |
|
|
| 78 | 00:43:22 | JOLY Mederic | 1376 | SEM (30 / 153) | 13.8 | 00:43:17 |
|
||
| 77 | 00:43:21 | MATTERA Chloe | 768 | SEF (4 / 90) | 13.8 | 00:43:20 |
|
||
| 76 | 00:43:20 | BRENDLE Titien | 522 | SEM (29 / 153) | 13.8 | 00:43:13 |
|
||
| 75 | 00:43:17 | RASERA Christophe | ECOLE LA SOURCE | 280 | M2M (6 / 63) | 13.9 | 00:43:06 |
|
|
| 74 | 00:43:13 | QUESNEL Dimitri | 272 | M1M (6 / 80) | 13.9 | 00:43:08 |
|
||
| 73 | 00:43:10 | SOUVIGNET Philippe | SPORTING CHAUSSON SECAN | 512 | M5M (1 / 36) | 13.9 | 00:43:08 |
|
