RÉSULTATS    Bike and Run Orléans Métropole - Édition du 04/02/2024


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

50 participants - 25 Equipes

Temps moyen : 00:16:37





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 2
11 00:16:05 LEONIE/LILOU 40079 DUF (1 / 7) 16.8 FARRAS LEONIECAILLE LILOU
12 00:16:14 LILOU/JADE 40076 DUF (2 / 7) 16.6 LAFUYE LILOUMARTIN JADE
14 00:16:42 ESTELLE/HANAE 40074 DUF (3 / 7) 16.1 VIOLET ESTELLEGUILLON HANAE
20 00:18:10 FAUSTINE/LOUANE 40067 DUF (4 / 7) 14.8 DARRAS FAUSTINEMOREAU LOUANE
21 00:18:16 LES GIRL S 40069 DUF (5 / 7) 14.7 BARAT GARANCELEANE NAUDIN
22 00:18:20 EMMY/MANON 40080 DUF (6 / 7) 14.7 HELLIO EMMYANDRE MANON
24 00:19:00 LES INFATIGABLES 40063 DUF (7 / 7) 14.2 CVRCEK BRAUD FAUSTINEAUDIN JEANNE
1 00:14:20 AXEL/AXEL 40083 DUH (1 / 14) 18.8 SARDAINE CAPDEVIELLE AXELPAIMPARAY AXEL
13 00:16:17 NATHAN/ESTEBAN 40071 DUH (10 / 14) 16.5 DALAIGRE NATHANFROUX LOP ESTEBAN
15 00:16:48 LES JUMEAUX 40062 DUH (11 / 14) 16.0 BERNOIS ETHANBERNOIS LINO
16 00:16:52 CLEMENT/NOLAN 40072 DUH (12 / 14) 16.0 DELAUNAY CLEMENTMORISSEAU NOLAN
23 00:18:29 NALOU LES SUPERSONICS 40061 DUH (13 / 14) 14.6 PRUD HOMME LOUISRIQUET NATHAN
25 00:19:01 LES MECS DE CHARTRES 40087 DUH (14 / 14) 14.2 COUTAU LEO PAULFROMAGEOT LENI
2 00:14:58 HIPPOLYTE/AMAURY 40066 DUH (2 / 14) 18.0 BIGOT HIPPOLYTETERNISIEN AMAURY
3 00:15:06 LES POTOS 40085 DUH (3 / 14) 17.8 DORANGE PIERRELEROY ANTONIN
4 00:15:13 MATHIEU/EVAN 40077 DUH (4 / 14) 17.7 HERRAULT MATHIEUBODIC EVAN
5 00:15:24 TOM/MAEL 40082 DUH (5 / 14) 17.5 CRON TOMLE DYLIO MAEL
6 00:15:36 NATHAN/TIMEO 40081 DUH (6 / 14) 17.3 JOUCQ NATHANRUBY TIMEO
7 00:15:37 C CMTRI OUTSIDERS 40086 DUH (7 / 14) 17.3 LE GARSMEUR ANSELMELEVALLOIS BAPTISTE
9 00:15:49 LOUCA/LUCAS 40078 DUH (8 / 14) 17.0 MARCHAL ROUGERIE LOUCAPERRIN LUCAS
10 00:15:49 LES DALTONS 40084 DUH (9 / 14) 17.0 HANNOT LOUISONBARON AXEL
8 00:15:37 BASILE/IRIS 40073 DUM (1 / 4) 17.2 LELARGE BASILELUCAS ANATOLE
17 00:16:53 LES ZINZINS 40089 DUM (2 / 4) 15.9 QUENTIN ADAMAIME MAELLE
18 00:16:58 ELINE/JULES 40064 DUM (3 / 4) 15.9 POTEZ ELINEBESCHERON JULES
19 00:17:57 LEON/ELOISE 40065 DUM (4 / 4) 15.0 BAILLEUX LEONLESOUDIER ELOISE
    Page / 1