RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 20/10/2024


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

754 participants - 377 Equipes

Temps moyen : 04:08:01





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 2Inter 16km
301 04:34:14 LES FOREVER YOUNG 2353 DUH (100 / 110) 9.2 BOUCHARD FABRICEALLARD PHILIPPE01:29:37
302 04:36:42 FLO MARJO 2273 DUM (164 / 204) 9.1 FRAY MARJORIEFRAY FLORIAN 01:45:52
303 04:37:20 LES CAILLAUD 2317 DUM (165 / 204) 9.1 CAILLAUD ELORACAILLAUD GREGORY01:38:32
304 04:37:22 NAMASTE 2203 DUF (39 / 63) 9.1 AUGER-GILLI ADRIANEMOUNEDE MARINA01:41:08
305 04:37:25 SAMMARCELLI 2130 DUM (166 / 204) 9.1 SAMMARCELLI AIMEESAMMARCELLI BENOIT01:27:58
306 04:38:02 LES KEKES GABOS 2205 DUH (101 / 110) 9.1 GABORIEAU SIMONGABORIEAU JEAN-LUC01:35:29
307 04:38:05 NATHANNE 2237 DUF (40 / 63) 9.1 BRUNO NATHALIEVERRIER ANNE MARIE01:41:03
308 04:38:57 LES RDL RUNNERS 2195 DUH (102 / 110) 9.0 BESSON CHRISTOPHEDEMETRE BERTRAND 01:24:34
309 04:38:58 GRENANTO 2405 DUF (41 / 63) 9.0 ANTONIETTI VIRGINIEGRENOUILLET MARION01:41:34
310 04:39:00 BERBERT 2256 DUM (167 / 204) 9.0 BERGOUNIOUX FLAVIECOMBALBERT DIDIER 01:43:40
311 04:39:18 LES SORIANO 2349 DUM (168 / 204) 9.0 SORIANO BENEDICTESORIANO OLIVIER01:51:14
312 04:39:59 LES TROTTEUSES 2045 DUF (42 / 63) 9.0 AZCON SANDRINEGAMBUS MAGALI01:38:48
313 04:40:07 EXPERTRI.SE 2 2334 DUH (103 / 110) 9.0 MARTINEZ LIONELNDIAYE AMADOU01:51:26
314 04:40:15 C 2330 DUM (169 / 204) 9.0 ROBERT DELATOUR VIRGINIELEPAGE PASCAL01:37:10
315 04:40:45 LES BLEUETS DE L'ASPTT P 2268 DUM (170 / 204) 9.0 LOUNIS NADIAGODZINA LAURENT01:44:59
316 04:42:34 LES SAINT ALBRAY 2327 DUM (171 / 204) 8.9 COUDOUR ADRIENCOUDOUR CATHERINE01:25:12
317 04:42:45 CAMILLE & PHILIPPE 2311 DUM (172 / 204) 8.9 DESANLIS PHILIPPELOWAGIE CAMILLE01:41:13
318 04:43:17 LES SEBAGOS 2374 DUH (104 / 110) 8.9 PAILLOT NICOLASCOMBES ARNAUD01:48:38
319 04:43:21 LES FILLES DE LR 2105 DUF (43 / 63) 8.9 GODART NATHALIEFOGLIETTI ISABELLE01:37:29
320 04:43:32 ALSA 2254 DUF (44 / 63) 8.9 GERY ALICEHENAFF ELSA01:49:21
321 04:43:32 MULLOT GEFFARY 2406 DUF (45 / 63) 8.9 MULLOT ALICEGEFFARD JULIETTE01:49:21
322 04:43:55 LES JACK 2026 DUM (173 / 204) 8.9 THOUVENIN ISABELLETETU PASCAL01:54:42
323 04:45:10 GALOU & MANON 2135 DUF (46 / 63) 8.8 ABADIE GAELLEDOUET MANON01:32:15
324 04:45:12 MATTEOTI 2153 DUM (174 / 204) 8.8 THUAULT PASCALCITRON MARIELLE01:27:54
325 04:45:15 TEAM DE L'HERBE IL PRIMO 2158 DUH (105 / 110) 8.8 LEVEILLE PAULHERNANDEZ ILONA01:27:56