RÉSULTATS    SCAEL Trail'In Fontenay - Édition du 01/10/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
44 participants - 3 Femmes
- 41 Hommes
5 licenciés (11%) - 39 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 04:07:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03:46:16 | LECHABLE Lilian | AS LORILLARD | 27 | ESM (2 / 4) | 11.1 | 01:48:03 |
|
|
| 31 | 04:34:38 | ROUSSEAU Zean zean le runner | BINOUZE RUNNERS | 9 | M5M (1 / 2) | 9.2 | 02:05:23 |
|
|
| 28 | 04:21:26 | RUBY Christophe | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 21 | M3M (5 / 8) | 9.6 | 01:52:27 |
|
|
| 26 | 04:10:19 | CHEVE Fabien | EASQY | 6 | M1M (3 / 5) | 10.1 | 01:58:29 |
|
|
| 21 | 03:54:32 | MAUGARS Rodolphe | LES MOTIVES DE LA BASKET | 23 | M2M (5 / 5) | 10.7 | 01:54:21 |
|
|
| 43 | 05:24:20 | ROUSSELET Gilles | MAIRIE DE MONTHARVILLE | 25 | M5M (2 / 2) | 7.8 | 02:22:10 |
|
|
| 8 | 03:31:02 | MORIN Clement | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 14 | SEM (5 / 13) | 11.9 | 01:34:13 |
|
|
| 16 | 03:47:32 | LABBE Benoit | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 29 | M2M (2 / 5) | 11.1 | 01:51:18 |
|
|
| 18 | 03:50:17 | CHEVALIER Jean-eric | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 22 | M3M (2 / 8) | 10.9 | 01:51:21 |
|
|
| 20 | 03:53:33 | RIVES Gabriel | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 32 | M2M (4 / 5) | 10.8 | 01:51:54 |
|
|
| 14 | 03:43:09 | NOHE Fabrice | OXYGENE 28 | 40 | M3M (1 / 8) | 11.3 | 01:41:44 |
|
|
| 32 | 04:38:16 | NOHE Tanguy | OXYGENE 28 | 41 | ESM (4 / 4) | 9.0 | 01:58:28 |
|
|
| 2 | 02:56:51 | GANDIOL Joachim | SCAEL | 17 | SEM (2 / 13) | 14.3 | 01:27:22 |
|
|
| 29 | 04:21:59 | FOREAU Pierre antoine | SCAEL | 19 | M0M (2 / 4) | 9.6 | 01:58:42 |
|
|
| 41 | 05:06:33 | SADORGE Herve | SCAEL | 18 | M3M (8 / 8) | 8.2 | 02:18:30 |
|
|
| 1 | 02:52:08 | PROUTHEAU Guillaume | SERRURERIE VOLPE | 45 | SEM (1 / 13) | 14.7 | 01:27:38 |
|
|
| 34 | 04:40:04 | LEBLANC David | TUPV | 36 | M3M (6 / 8) | 9.0 | 02:04:08 |
|
|
| 19 | 03:51:44 | VIVES Thomas | US BELHOMERT | 12 | M2M (3 / 5) | 10.9 | 01:51:03 |
|
|
| 36 | 04:48:11 | CHETOUANE Sebastien | US BELHOMERT | 39 | M3M (7 / 8) | 8.7 | 01:58:11 |
|
