RÉSULTATS    Les Foulées d'Halloween - Édition du 31/10/2023
468 participants - 159 Femmes
- 309 Hommes
92 licenciés (20%) - 376 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 01:23:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:17:38 | DELPEUX Philippe | MAITRE COQ 28 | 409 | M3M (15 / 40) | 9.8 |
|
|
| 202 | 01:17:45 | ALLAIN David | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 328 | M2M (26 / 40) | 9.8 |
|
|
| 203 | 01:17:53 | PIPEREAU Magalie | AS LEVES | 314 | M1F (5 / 27) | 9.7 |
|
|
| 204 | 01:17:57 | MASSANT Sebastien | 334 | M3M (16 / 40) | 9.7 |
|
||
| 205 | 01:18:10 | LHOTE Francois | MJ AUTHON DU PERCHE | 142 | M3M (17 / 40) | 9.7 |
|
|
| 206 | 01:18:11 | SIMONET Aurelie | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | 98 | M0F (10 / 29) | 9.7 |
|
|
| 207 | 01:18:18 | FORGE Eva | 449 | JUF (1 / 4) | 9.7 |
|
||
| 208 | 01:18:26 | HARY Sebastien | LES G.O / TEAM PROGRESS TRIATH.. | 253 | M1M (22 / 40) | 9.7 |
|
|
| 209 | 01:18:40 | HERICHON Sophie | 283 | M2F (5 / 23) | 9.6 |
|
||
| 210 | 01:18:40 | GUILLOT Frederic | 160 | SEM (36 / 52) | 9.6 |
|
||
| 211 | 01:18:58 | GODEFROY Nadege | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | 79 | M3F (3 / 24) | 9.6 |
|
|
| 212 | 01:19:01 | FONTAINE Tony | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 87 | M3M (18 / 40) | 9.6 |
|
|
| 213 | 01:19:04 | HISSELLI Fabienne | 266 | M4F (3 / 17) | 9.6 |
|
||
| 214 | 01:19:08 | PIERRE Emmanuel | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | 370 | M3M (19 / 40) | 9.6 |
|
|
| 215 | 01:19:09 | CHRISTEAUT Gregory | 338 | M1M (23 / 40) | 9.6 |
|
||
| 216 | 01:19:25 | GARGASSON Yann-even | 372 | M2M (27 / 40) | 9.5 |
|
||
| 217 | 01:19:28 | RENAULT Sebastien | LES G.O | 25 | M3M (20 / 40) | 9.5 |
|
|
| 218 | 01:19:36 | LOEILLOT Severine | AC CLOYES | 141 | M3F (4 / 24) | 9.5 |
|
|
| 219 | 01:19:48 | CHATOUX Emmanuel | LES G.O | 151 | M3M (21 / 40) | 9.5 |
|
|
| 220 | 01:20:07 | VARNIERE Jerome | LES G.O | 14 | M3M (22 / 40) | 9.5 |
|
|
| 221 | 01:20:10 | POMMIER Philippe | PIANE PIANE | 411 | M4M (19 / 34) | 9.5 |
|
|
| 222 | 01:20:14 | ARAUJO Jose | FLORENCE COIFFEUSE A DOMICILE .. | 362 | M6M (7 / 11) | 9.4 |
|
|
| 223 | 01:20:38 | WITTEVRONGHEL Pierre | APTIV | 471 | SEM (37 / 52) | 9.4 |
|
|
| 224 | 01:20:38 | CHAUSSADAS Magalie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 480 | M1F (6 / 27) | 9.4 |
|
|
| 225 | 01:20:52 | MONNERAYE Yannick | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | 145 | M4M (20 / 34) | 9.4 |
|
