RÉSULTATS    Les Foulées d'Halloween - Édition du 31/10/2023
468 participants - 159 Femmes
- 309 Hommes
92 licenciés (20%) - 376 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 01:23:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 01:01:40 | JOLY Clement | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 437 | M1M (4 / 40) | 12.3 |
|
|
| 64 | 01:05:18 | PICHARD Mickael | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 357 | M0M (16 / 55) | 11.6 |
|
|
| 65 | 01:05:23 | DURAND Aubin | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 418 | SEM (19 / 52) | 11.6 |
|
|
| 326 | 01:33:11 | POTTIER Philippe | C A BREZOLLES | 202 | M4M (29 / 34) | 8.1 |
|
|
| 356 | 01:39:12 | LAMBERT Elise | AUDI/VOLKSWAGEN CHARTRES | 304 | SEF (17 / 27) | 7.6 |
|
|
| 357 | 01:39:12 | BRETON Mederic | AUDI/VOLKSWAGEN CHARTRES | 303 | M3M (32 / 40) | 7.6 |
|
|
| 349 | 01:38:19 | COLLIGNON Isabelle | AUDI / VOLKSWAGEN | 227 | M4F (8 / 17) | 7.7 |
|
|
| 309 | 01:30:53 | TESSIER Didier | ATHLETIQUE CLUB MEREVILLOIS | 378 | M6M (10 / 11) | 8.3 |
|
|
| 247 | 01:23:21 | PONT Jean pascal | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | 21 | M3M (24 / 40) | 9.1 |
|
|
| 253 | 01:24:28 | MENARD Kenny | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | 416 | SEM (42 / 52) | 9.0 |
|
|
| 21 | 00:58:35 | PALICOT Hoani | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | 436 | SEM (4 / 52) | 13.0 |
|
|
| 332 | 01:33:53 | MONTCHARMONT Anita | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 377 | M5F (3 / 6) | 8.1 |
|
|
| 83 | 01:07:20 | GUIBOUT Nicolas | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 167 | M1M (10 / 40) | 11.3 |
|
|
| 148 | 01:13:20 | HAIMAD Rekia | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 264 | M4F (2 / 17) | 10.3 |
|
|
| 194 | 01:17:04 | ARROUART Jean-marc | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 324 | M3M (13 / 40) | 9.8 |
|
|
| 224 | 01:20:38 | CHAUSSADAS Magalie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 480 | M1F (6 / 27) | 9.4 |
|
|
| 243 | 01:22:49 | CAUCHEBRAIS Virginie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 161 | M0F (11 / 29) | 9.2 |
|
|
| 275 | 01:26:48 | PARMENTIER Lauriane | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 497 | M0F (16 / 29) | 8.7 |
|
|
| 460 | 01:57:01 | GUIGNARD Denis | ASSOCIATION SINISTRE DE MARCHE.. | 120 | M0M (55 / 55) | 6.5 |
|
|
| 333 | 01:34:02 | BARON Adrien | AS LORILLARD | 366 | M3M (31 / 40) | 8.1 |
|
|
| 351 | 01:38:47 | GUERRY Anthony | AS LORILLARD | 209 | M1M (34 / 40) | 7.7 |
|
|
| 200 | 01:17:36 | RIVIERE Tony | AS LORILLARD | 132 | M1M (21 / 40) | 9.8 |
|
|
| 262 | 01:25:08 | SELLES Gregoire | AS LORILLARD | 350 | M0M (40 / 55) | 8.9 |
|
|
| 44 | 01:02:10 | LECHABLE Lilian | AS LORILLARD | 131 | ESM (2 / 11) | 12.2 |
|
|
| 203 | 01:17:53 | PIPEREAU Magalie | AS LEVES | 314 | M1F (5 / 27) | 9.7 |
|
