RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | 01:03:48 | RUCELLE Samuel | GINKO ATLETICO | 1744 | M3M (77 / 127) | 10.9 | 00:54:38 | 00:27:00 |
|
|
| 1830 | 00:58:46 | BENDERITTER Jean-charles | CSE SOPRASTERIA | 1742 | M1M (143 / 230) | 12.0 | 00:49:38 | 00:24:23 |
|
|
| 3556 | 01:20:00 | MIGOT Vincent | CSE SOPRASTERIA | 1741 | SEM (1037 / 1064) | 8.1 | 01:13:55 | 00:36:36 |
|
|
| 1175 | 00:50:30 | ESMIEU Paul | CSE SOPRASTERIA | 1739 | SEM (550 / 1064) | 12.7 | 00:47:02 | 00:23:22 |
|
|
| 2404 | 01:05:19 | BEAULANT Agathe | CSE SOPRASTERIA | 1738 | SEF (340 / 819) | 10.7 | 00:56:01 | 00:27:32 |
|
|
| 846 | 00:46:51 | HEYNDRICKX Romain | SAM MERIGNAC TRIATHLON | 1737 | M1M (57 / 230) | 13.7 | 00:43:35 | 00:22:09 |
|
|
| 581 | 00:41:42 | GHADERI Diako | CSE SOPRASTERIA | 1736 | M1M (31 / 230) | 14.4 | 00:41:27 | 00:20:18 |
|
|
| 2487 | 01:06:05 | BRIENT Lionel | CSE SOPRASTERIA | 1734 | M0M (300 / 359) | 10.0 | 01:00:00 | 00:29:41 |
|
|
| 3077 | 01:11:51 | CAZE Sarah | CSE SOPRASTERIA | 1733 | SEF (561 / 819) | 9.6 | 01:02:24 | 00:30:51 |
|
|
| 1132 | 00:50:07 | GUYOT Charles | CSE SOPRASTERIA | 1732 | M0M (150 / 359) | 12.8 | 00:46:49 | 00:23:32 |
|
|
| 1643 | 00:56:11 | DAUJARD Valmon | CSE SOPRASTERIA | 1731 | SEM (687 / 1064) | 11.3 | 00:52:43 | 00:25:16 |
|
|
| 1750 | 00:57:43 | NAULET Nicolas | 1729 | M1M (136 / 230) | 11.6 | 00:51:36 | 00:25:25 |
|
||
| 2600 | 01:07:13 | LAULAN Alice | CSE SOPRASTERIA | 1728 | SEF (400 / 819) | 10.4 | 00:57:41 | 00:28:34 |
|
|
| 1505 | 00:54:18 | OGOR Alan | CSE SOPRASTERIA | 1727 | SEM (649 / 1064) | 11.8 | 00:50:49 | 00:25:00 |
|
|
| 2112 | 01:02:43 | THOLLIEZ Alexandre | CSE SOPRASTERIA | 1726 | SEM (817 / 1064) | 11.2 | 00:53:17 | 00:25:57 |
|
|
| 822 | 00:46:25 | PATOIZEAU Jonathan | CSE SOPRASTERIA | 1725 | SEM (398 / 1064) | 13.8 | 00:43:18 | 00:20:57 |
|
|
| 3085 | 01:11:57 | GODET Damien | 1723 | M1M (211 / 230) | 9.6 | 01:02:05 | 00:30:08 |
|
||
| 2599 | 01:07:12 | MERZAUD Andrea | 1722 | M2F (41 / 102) | 10.4 | 00:57:41 | 00:28:34 |
|
||
| 1544 | 00:54:57 | QUEYROL Frederic | 1721 | M2M (79 / 180) | 12.3 | 00:48:42 | 00:24:07 |
|
||
| 1358 | 00:52:23 | BRUDO Sylvain | SB COACH SPORTIF | 1720 | M0M (180 / 359) | 13.8 | 00:43:19 | 00:22:17 |
|
|
| 1186 | 00:50:34 | PRATZ Eliott | 1719 | ESM (67 / 102) | 12.6 | 00:47:22 | 00:23:39 |
|
||
| 806 | 00:46:09 | BODSON Leandre | US TALENCE | 1718 | ESM (52 / 102) | 13.9 | 00:43:06 | 00:21:06 |
|
|
| 805 | 00:46:08 | ROSSIGNOL Raphael | 1717 | SEM (392 / 1064) | 13.9 | 00:42:58 | 00:21:27 |
|
||
| 718 | 00:44:32 | CERBELLE Martin | PASTEQUE.IO | 1716 | SEM (356 / 1064) | 14.4 | 00:41:29 | 00:20:32 |
|
|
| 1786 | 00:58:12 | BURILLO Stephanie | ADIDAS RUNNERS BORDEAUX | 1715 | M0F (42 / 196) | 11.5 | 00:52:01 | 00:26:10 |
|
