RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | 01:02:47 | SOUILLAC Didier | 2828 | M5M (32 / 59) | 11.1 | 00:53:40 | 00:26:29 |
|
||
| 2371 | 01:04:57 | PRIETO POVEDA Brayan andres | 3118 | SEM (879 / 1064) | 10.8 | 00:55:07 | 00:28:14 |
|
||
| 2627 | 01:07:24 | MANESSE Celine | 5253 | SEF (406 / 819) | 10.3 | 00:57:57 | 00:29:06 |
|
||
| 2883 | 01:09:22 | BESNARD Stephanie | 3247 | M2F (55 / 102) | 10.1 | 00:59:01 | 00:29:27 |
|
||
| 3139 | 01:12:39 | CORNUAULT Antoine | 3437 | SEM (997 / 1064) | 9.6 | 01:02:26 | 00:31:14 |
|
||
| 3395 | 01:16:51 | GRANDGEORGE Thomas | 2861 | M0M (339 / 359) | 9.0 | 01:06:00 | 00:32:12 |
|
||
| 3651 | 01:23:27 | COUDERT Marine | 2837 | SEF (776 / 819) | 8.2 | 01:13:07 | 00:36:10 |
|
||
| 324 | 00:37:31 | SOURIE Mathieu | 453 | M0M (40 / 359) | 16.0 | 00:37:22 | 00:18:03 |
|
||
| 836 | 00:46:41 | MOULINIE Julien | 1696 | M2M (41 / 180) | 13.7 | 00:43:38 | 00:20:10 |
|
||
| 1348 | 00:52:15 | VINCENT Corentin | 955 | SEM (604 / 1064) | 12.9 | 00:46:10 | 00:23:54 |
|
||
| 1604 | 00:55:39 | MILAN Jodic | 1772 | SEM (678 / 1064) | 12.1 | 00:49:32 | 00:24:12 |
|
||
| 1860 | 00:59:08 | BLANDINIERES Thibaud | 1307 | SEM (749 / 1064) | 11.3 | 00:52:56 | 00:25:13 |
|
||
| 2116 | 01:02:47 | LANGLOIS Manon | 1975 | SEF (260 / 819) | 10.6 | 00:56:32 | 00:29:15 |
|
||
| 2372 | 01:04:57 | BOZA Raphael | 3699 | M4M (58 / 95) | 10.2 | 00:58:42 | 00:29:04 |
|
||
| 2628 | 01:07:24 | NICOT Pauline | 3197 | SEF (407 / 819) | 10.3 | 00:58:11 | 00:28:17 |
|
||
| 2884 | 01:09:23 | BESNARD Maeva | 3009 | ESF (37 / 56) | 10.1 | 00:59:01 | 00:29:27 |
|
||
| 3396 | 01:16:52 | AHAMADA Shamsia | 3947 | M2F (80 / 102) | 9.0 | 01:06:08 | 00:33:23 |
|
||
| 3652 | 01:23:44 | LEFEVRE Hugo | 3878 | M0M (351 / 359) | 8.2 | 01:12:46 | 00:37:58 |
|
||
| 837 | 00:46:41 | COSTA Hugo | 687 | SEM (407 / 1064) | 12.9 | 00:46:23 | 00:23:38 |
|
||
| 1093 | 00:49:44 | RIVIERE Paul | 321 | SEM (520 / 1064) | 12.9 | 00:46:18 | 00:23:00 |
|
||
| 1349 | 00:52:15 | CHABRIER Enzo | 3010 | SEM (605 / 1064) | 14.3 | 00:41:54 | 00:21:22 |
|
||
| 1605 | 00:55:40 | BOUFFANDEAU Nicolas | 934 | SEM (679 / 1064) | 12.1 | 00:49:29 | 00:24:58 |
|
||
| 1861 | 00:59:09 | FAURE Celine | 2302 | SEF (206 / 819) | 12.2 | 00:48:48 | 00:24:50 |
|
||
| 2373 | 01:04:59 | LABAT Valentine | 3158 | SEF (333 / 819) | 10.8 | 00:55:09 | 00:28:17 |
|
||
| 2629 | 01:07:25 | ETCHEGORRY Camille | 5196 | SEF (408 / 819) | 10.3 | 00:57:59 | 00:28:25 |
|
