RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 01:01:46 | DEVOS Thomas | USJ | 2054 | SEM (797 / 1064) | 11.4 | 00:52:28 | 00:26:30 |
|
|
| 2718 | 01:08:11 | BETAOUAF Sarah | UNION SAINT JEAN | 2055 | M1F (72 / 146) | 10.1 | 00:58:54 | 00:28:20 |
|
|
| 2985 | 01:10:30 | MARTY Pierre | 2056 | SEM (975 / 1064) | 9.9 | 01:00:01 | 00:30:41 |
|
||
| 2059 | 01:01:58 | BERTON Nicolas | 2057 | M1M (163 / 230) | 11.4 | 00:52:24 | 00:26:57 |
|
||
| 1689 | 00:56:54 | RISPAL John | 2058 | M1M (131 / 230) | 12.7 | 00:47:11 | 00:23:56 |
|
||
| 1317 | 00:51:55 | LASSALLE Julie | 2059 | SEF (119 / 819) | 11.6 | 00:51:24 | 00:25:36 |
|
||
| 1511 | 00:54:30 | ROCHE Sebastien | 2060 | M2M (75 / 180) | 11.7 | 00:51:16 | 00:25:03 |
|
||
| 1099 | 00:49:46 | GUENANE Yanis | 2061 | M0M (146 / 359) | 12.9 | 00:46:19 | 00:22:29 |
|
||
| 1963 | 01:00:35 | CHARGE Thomas | 2062 | M1M (153 / 230) | 11.7 | 00:51:17 | 00:25:30 |
|
||
| 2278 | 01:04:04 | MINVILLE Marie | 2063 | M1F (51 / 146) | 11.2 | 00:53:26 | 00:27:31 |
|
||
| 2409 | 01:05:23 | PARCHANTOUR Justine | 2064 | SEF (343 / 819) | 10.7 | 00:55:43 | 00:28:01 |
|
||
| 1702 | 00:57:06 | BARON Julien | 2065 | SEM (703 / 1064) | 11.8 | 00:50:50 | 00:25:23 |
|
||
| 2440 | 01:05:40 | HECQUET Raphael | 2067 | M0M (296 / 359) | 10.7 | 00:55:46 | 00:28:56 |
|
||
| 1240 | 00:51:02 | VIGIER Clementin | 2068 | SEM (572 / 1064) | 12.5 | 00:47:43 | 00:24:18 |
|
||
| 2803 | 01:08:46 | LARTOT Lucas | 2069 | SEM (951 / 1064) | 10.2 | 00:58:35 | 00:29:49 |
|
||
| 2162 | 01:03:12 | LE FEUVRE Victoire | 2070 | SEF (277 / 819) | 11.1 | 00:53:38 | 00:28:15 |
|
||
| 2161 | 01:03:12 | LE FEUVRE Raphaele | 2071 | M4F (5 / 34) | 11.1 | 00:53:37 | 00:28:15 |
|
||
| 2929 | 01:09:46 | COHUET Titouan | 2073 | SEM (967 / 1064) | 9.9 | 01:00:11 | 00:28:45 |
|
||
| 1968 | 01:00:42 | DESARNAUD Julie | 2074 | SEF (227 / 819) | 11.0 | 00:54:29 | 00:27:12 |
|
||
| 1113 | 00:49:53 | LOURADOUR Maxime | 2075 | SEM (524 / 1064) | 12.9 | 00:46:15 | 00:23:20 |
|
||
| 2092 | 01:02:31 | CAMPAGNE Mathilde | 2076 | SEF (255 / 819) | 11.2 | 00:53:15 | 00:26:48 |
|
||
| 1129 | 00:50:06 | SURE Rejane | 2077 | SEF (93 / 819) | 12.7 | 00:46:56 | 00:23:02 |
|
||
| 2331 | 01:04:34 | SOUDJAI Charafou | 2079 | SEM (866 / 1064) | 10.9 | 00:54:47 | 00:28:04 |
|
||
| 1978 | 01:00:49 | CHARRON Sylvain | URBAN RUNNERS BORDEAUX METROPO.. | 2080 | M2M (109 / 180) | 11.6 | 00:51:31 | 00:25:49 |
|
|
| 3111 | 01:12:18 | PEREIRA DA SILVA Thomas | 2081 | M0M (331 / 359) | 9.5 | 01:02:55 | 00:29:47 |
|
