RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3362 | 01:16:05 | BERTIN Samuel | 5095 | M1M (221 / 230) | 9.1 | 01:05:51 | 00:32:43 |
|
||
| 803 | 00:46:03 | DISTINGUIN Maya | 1645 | SEF (58 / 819) | 13.9 | 00:42:57 | 00:20:56 |
|
||
| 1059 | 00:49:20 | JOBARD Quentin | 1265 | SEM (507 / 1064) | 13.0 | 00:46:03 | 00:22:59 |
|
||
| 1315 | 00:51:54 | HAUTEFAYE Mathieu | 2314 | M2M (63 / 180) | 12.2 | 00:48:50 | 00:23:12 |
|
||
| 1571 | 00:55:17 | ROSE Chloe | 855 | SEF (153 / 819) | 11.5 | 00:52:02 | 00:26:11 |
|
||
| 1827 | 00:58:44 | THOMAS Noemi | 1563 | SEF (197 / 819) | 12.1 | 00:49:27 | 00:24:26 |
|
||
| 2339 | 01:04:40 | BERTHONNEAU Pauline | 2542 | M1F (54 / 146) | 10.8 | 00:55:22 | 00:28:19 |
|
||
| 2851 | 01:09:06 | LAMEYRE Julien | 847 | M2M (155 / 180) | 10.1 | 00:59:08 | 00:30:15 |
|
||
| 3107 | 01:12:14 | DESCHAMPS Severine | 3409 | M3F (45 / 77) | 9.7 | 01:01:51 | 00:29:35 |
|
||
| 3619 | 01:22:28 | SAFFORES Sylvie | 3320 | M5F (13 / 17) | 8.3 | 01:12:08 | 00:35:55 |
|
||
| 548 | 00:41:08 | SEIGLE Kyoda | 1768 | ESM (47 / 102) | 15.7 | 00:38:04 | 00:19:11 |
|
||
| 804 | 00:46:03 | DARAMAT Etienne | 546 | M0M (111 / 359) | 13.9 | 00:42:58 | 00:21:34 |
|
||
| 1060 | 00:49:20 | BERGAMINI Thibault | 1205 | SEM (508 / 1064) | 13.0 | 00:45:51 | 00:23:35 |
|
||
| 1316 | 00:51:55 | MAITRE Julien | 1429 | M0M (176 / 359) | 12.4 | 00:48:19 |
|
|||
| 1572 | 00:55:18 | DELAHAYE Melodie | 2093 | ESF (16 / 56) | 11.5 | 00:52:02 | 00:25:21 |
|
||
| 1828 | 00:58:44 | MEUDEC Bastien | 3076 | SEM (741 / 1064) | 12.1 | 00:49:25 | 00:25:10 |
|
||
| 2084 | 01:02:23 | GASSNER Cedric | 2713 | M1M (165 / 230) | 11.2 | 00:53:19 | 00:27:08 |
|
||
| 2340 | 01:04:41 | GANDAUBERT Simon | 5119 | SEM (868 / 1064) | 10.9 | 00:54:57 | 00:27:46 |
|
||
| 2596 | 01:07:10 | RAMALINGOM Lila | 3052 | SEF (398 / 819) | 10.3 | 00:57:50 | 00:28:24 |
|
||
| 2852 | 01:09:07 | MANCEAU Herve | 845 | M3M (101 / 127) | 10.1 | 00:59:09 | 00:30:15 |
|
||
| 3364 | 01:16:07 | TOTARO Chiara | 3314 | SEF (666 / 819) | 9.1 | 01:05:41 | 00:32:50 |
|
||
| 3620 | 01:22:29 | RIBETTE Jeanne | 2593 | SEF (763 / 819) | 8.3 | 01:11:39 | 00:36:19 |
|
||
| 293 | 00:36:50 | SALMON Chloe | 2488 | SEF (9 / 819) | 16.3 | 00:36:36 | 00:18:13 |
|
||
| 805 | 00:46:08 | ROSSIGNOL Raphael | 1717 | SEM (392 / 1064) | 13.9 | 00:42:58 | 00:21:27 |
|
||
| 1061 | 00:49:21 | CHEYROU Laurent | 1519 | M2M (52 / 180) | 13.0 | 00:46:08 | 00:22:52 |
|
