RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023

3782 participants - 1476 Femmes - 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)

Temps moyen : 00:58:41


    Page / 152




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps ReelPt km
2296 01:04:10 ZAGO Stephanie 5289 M1F (52 / 146) 11.0 00:54:1000:27:27
2327 01:04:27 BIELENDA Virginie 4354 M1F (53 / 146) 10.8 00:55:0500:27:48
2339 01:04:40 BERTHONNEAU Pauline 2542 M1F (54 / 146) 10.8 00:55:2200:28:19
2345 01:04:43 TRICAUD Helene 2832 M1F (55 / 146) 10.8 00:55:2200:27:50
2350 01:04:46 LOGEAY Aurelie 2048 M1F (56 / 146) 10.2 00:58:3300:28:48
2375 01:04:59 LEBRUN Sophie MUTUELLE OCIANE MATMUT 4137 M1F (57 / 146) 10.8 00:55:3100:27:59
2401 01:05:17 BOULAIN Marion 2644 M1F (58 / 146) 10.7 00:55:4500:27:56
2417 01:05:26 NAULET Aurelie 2651 M1F (59 / 146) 10.6 00:56:1200:28:03
598 00:42:01 FOUILLIARD Helene CA BEGLAIS 579 M1F (6 / 146) 14.3 00:41:4200:20:52
2431 01:05:36 SANCHEZ Oriana 2869 M1F (60 / 146) 10.6 00:56:2900:28:51
2530 01:06:34 VARES Agathe FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS 2439 M1F (61 / 146) 10.5 00:56:4900:27:42
2541 01:06:41 CESBRON Audrey 1967 M1F (62 / 146) 10.4 00:57:1100:29:11
2548 01:06:43 SAINT-AURET Aurelie 2675 M1F (63 / 146) 10.5 00:57:0700:29:25
2554 01:06:46 CROCHON Helene 2310 M1F (64 / 146) 10.4 00:57:3700:28:34
2555 01:06:46 MARTIN Dorota FOULEES 2341 M1F (65 / 146) 10.4 00:57:2300:29:52
2609 01:07:17 ROMERO DE AVILA Audrey DBG 5136 M1F (66 / 146) 10.3 00:58:0100:28:28
2626 01:07:24 MOULINIE Laurence 2532 M1F (67 / 146) 10.3 00:57:5500:29:24
2636 01:07:28 DURAND Patricia 1547 M1F (68 / 146) 10.3 00:58:0600:29:31
2645 01:07:31 LACAULE Alice 2633 M1F (69 / 146) 10.4 00:57:4000:28:58
607 00:42:10 PETEL Virginie ENTENTE DES MAUGES* 121 M1F (7 / 146) 14.2 00:42:0300:20:24
2662 01:07:39 COURTELLEMONT Perrine 2421 M1F (70 / 146) 10.4 00:57:3800:28:46
2665 01:07:41 DESCLAUX SALL Caroline 3023 M1F (71 / 146) 10.5 00:57:0300:28:19
2718 01:08:11 BETAOUAF Sarah UNION SAINT JEAN 2055 M1F (72 / 146) 10.1 00:58:5400:28:20
2719 01:08:12 BERNARD Claire 3893 M1F (73 / 146) 10.3 00:58:0000:31:08
2728 01:08:16 CHAPPERT Caroline 3404 M1F (74 / 146) 10.1 00:59:0400:29:22
    Première Page / 152 Dernière