RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 01:06:30 | ECHCHELH Majoric | 3067 | SEM (905 / 1064) | 10.5 | 00:56:51 | 00:29:33 |
|
||
| 2781 | 01:08:39 | ROMARY Ludivine | 2640 | SEF (458 / 819) | 10.0 | 00:59:32 | 00:28:14 |
|
||
| 3037 | 01:11:19 | IACINI Marie | 5084 | SEF (550 / 819) | 9.8 | 01:00:46 | 00:31:24 |
|
||
| 3549 | 01:19:48 | TONG Alexandre | 3513 | M0M (347 / 359) | 8.6 | 01:09:32 | 00:33:23 |
|
||
| 478 | 00:39:53 | MARECZKO Francois | 342 | SEM (269 / 1064) | 15.1 | 00:39:35 | 00:19:30 |
|
||
| 734 | 00:44:58 | LECOMTE Paul | 1852 | SEM (363 / 1064) | 14.3 | 00:41:49 | 00:21:23 |
|
||
| 1246 | 00:51:08 | CASANAS Clement | 19 | SEM (575 / 1064) | 12.5 | 00:47:44 | 00:24:04 |
|
||
| 1502 | 00:54:15 | LUSZCZEK William | 340 | SEM (648 / 1064) | 11.7 | 00:51:00 | 00:24:38 |
|
||
| 1758 | 00:57:49 | DUPART Vanessa | 2088 | M1F (37 / 146) | 11.6 | 00:51:35 | 00:26:11 |
|
||
| 2270 | 01:04:03 | SMIRNOV Ignat | 2826 | SEM (851 / 1064) | 10.9 | 00:54:46 | 00:27:51 |
|
||
| 2526 | 01:06:30 | DRAPEAU Mathieu | 1001 | SEM (906 / 1064) | 10.6 | 00:56:29 | 00:29:33 |
|
||
| 2782 | 01:08:39 | GESSE Alexia | 2095 | SEF (459 / 819) | 10.0 | 00:59:32 | 00:28:14 |
|
||
| 3038 | 01:11:20 | SOHIER Benoit | 3779 | M2M (160 / 180) | 9.7 | 01:01:43 | 00:31:46 |
|
||
| 3294 | 01:14:50 | BERARD Jeanne | 2610 | SEF (636 / 819) | 9.1 | 01:05:34 | 00:32:18 |
|
||
| 3550 | 01:19:49 | LAVERGNE Alexandre | 3356 | SEM (1036 / 1064) | 8.6 | 01:09:26 | 00:33:20 |
|
||
| 735 | 00:45:00 | CHARPENTIER Martial | 249 | M5M (11 / 59) | 13.4 | 00:44:28 | 00:22:00 |
|
||
| 1247 | 00:51:08 | BOIVIN Jeremie | 445 | SEM (576 / 1064) | 12.5 | 00:47:42 | 00:24:48 |
|
||
| 1759 | 00:57:50 | ARTOLA Ramuntcho | 1120 | M5M (23 / 59) | 11.5 | 00:51:45 | 00:24:53 |
|
||
| 2271 | 01:04:03 | BLONDEL Auxence | 940 | SEM (852 / 1064) | 10.9 | 00:54:54 | 00:27:40 |
|
||
| 2527 | 01:06:30 | GARCIA Romain | 5278 | M0M (303 / 359) | 10.5 | 00:56:58 | 00:29:30 |
|
||
| 2783 | 01:08:40 | SCHOUMACHER Valerie | 2273 | M5F (5 / 17) | 10.0 | 00:59:33 | 00:29:10 |
|
||
| 3039 | 01:11:21 | PIRES Claire | 3778 | M2F (62 / 102) | 9.7 | 01:01:43 | 00:31:46 |
|
||
| 3295 | 01:14:51 | MALBEAU Benjamin | 5001 | SEM (1012 / 1064) | 9.2 | 01:04:41 | 00:32:15 |
|
||
| 3551 | 01:19:53 | POMIE Frederique | 3394 | M5F (11 / 17) | 8.6 | 01:09:00 | 00:34:53 |
|
||
| 480 | 00:39:58 | LEVIVIER Francois | 341 | SEM (270 / 1064) | 15.1 | 00:39:42 | 00:20:03 |
|
