RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023

3782 participants - 1476 Femmes - 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)

Temps moyen : 00:58:41


    Page / 152




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps ReelPt km
2275 01:04:03 SIMON Yvanna 2211 SEF (306 / 819) 10.9 00:54:4200:27:40
1395 00:52:51 SIMON Sebastien BETRI 2579 SEM (622 / 1064) 13.7 00:43:4200:21:45
1282 00:51:30 SIMON Emma 1421 SEF (114 / 819) 12.5 00:47:5600:24:09
880 00:47:19 SIMON Gaillard 1367 SEM (426 / 1064) 13.5 00:44:1000:22:13
777 00:45:37 SIMON Gabriel 1014 SEM (381 / 1064) 14.1 00:42:2900:21:32
144 00:33:41 SIMON Julien ADIDAS RUNNERS BORDEAUX 788 SEM (101 / 1064) 17.8 00:33:3600:16:46
866 00:47:07 SIMON-ALISSANT Manuela S A M MERIGNAC TRIATHLON 1860 SEF (66 / 819) 13.6 00:43:5300:22:15
1411 00:53:02 SIMONEAU Manatea 1388 ESM (72 / 102) 12.0 00:49:4800:23:39
833 00:46:40 SIMONNEAU Maxime BO TRIATHLON 1791 SEM (405 / 1064) 13.8 00:43:1400:21:13
454 00:39:34 SIMSIC David BORDEAUX ATHLE* 3915 M2M (15 / 180) 15.2 00:39:2700:19:29
722 00:44:38 SINQUIN Juliette STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1753 SEF (47 / 819) 13.4 00:44:3000:21:26
2706 01:08:06 SINTES Clement 5134 SEM (939 / 1064) 10.2 00:58:3500:29:36
2454 01:05:48 SINTES Dominique 5152 M3M (86 / 127) 10.6 00:56:1900:28:09
3370 01:16:16 SION Jean noel SPEAK33 2291 M1M (222 / 230) 9.0 01:06:3800:33:03
1545 00:54:59 SIRET Maxime 343 SEM (663 / 1064) 12.3 00:48:4600:24:37
2248 01:03:52 SIVADON Thomas 2298 M1M (176 / 230) 10.9 00:54:3500:28:23
798 00:45:58 SIZAIRE Camille SCUF 641 SEF (56 / 819) 14.0 00:42:4300:21:24
2270 01:04:03 SMIRNOV Ignat 2826 SEM (851 / 1064) 10.9 00:54:4600:27:51
3038 01:11:20 SOHIER Benoit 3779 M2M (160 / 180) 9.7 01:01:4300:31:46
2254 01:03:56 SOL Virginie 2418 M1F (50 / 146) 10.9 00:54:4200:27:34
2871 01:09:16 SOLANILLA Paloma 2691 SEF (498 / 819) 9.9 01:00:0200:29:26
2751 01:08:27 SONIER Marie 3124 SEF (446 / 819) 10.2 00:58:1800:30:07
3565 01:20:13 SONKES Elise 3133 SEF (745 / 819) 8.5 01:10:1200:33:19
3340 01:15:39 SONKES Antoine 3132 ESM (99 / 102) 9.1 01:05:3700:31:18
2809 01:08:47 SONKES Eric 3131 M4M (77 / 95) 10.2 00:58:4600:29:58
    Première Page / 152 Dernière