RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 00:41:25 | REY Antony | SC ARES | 4100 | M4M (5 / 95) | 14.5 | 00:41:17 | 00:20:12 |
|
|
| 826 | 00:46:29 | REY Thomas | 248 | SEM (400 / 1064) | 13.8 | 00:43:22 | 00:21:50 |
|
||
| 396 | 00:38:35 | REY Christophe | SC ARES | 4101 | M3M (4 / 127) | 15.6 | 00:38:26 | 00:19:01 |
|
|
| 397 | 00:38:35 | REY Morgan | SC ARES | 4102 | SEM (229 / 1064) | 15.6 | 00:38:27 | 00:19:03 |
|
|
| 1793 | 00:58:16 | REYNAL Esteban | 2171 | SEM (731 / 1064) | 12.2 | 00:48:54 | 00:24:26 |
|
||
| 2447 | 01:05:43 | REYNES Bastien | 1859 | SEM (891 / 1064) | 10.6 | 00:56:36 | 00:27:05 |
|
||
| 1601 | 00:55:38 | RHAILI Anwar akram | 192 | M1M (124 / 230) | 10.8 | 00:55:23 | 00:26:32 |
|
||
| 1608 | 00:55:41 | RIAU Nicolas | 1673 | M2M (84 / 180) | 11.4 | 00:52:12 | 00:25:02 |
|
||
| 3309 | 01:15:06 | RIBE Caroline | 3341 | M0F (152 / 196) | 9.2 | 01:04:58 | 00:31:47 |
|
||
| 2705 | 01:08:06 | RIBET Olivier | 1653 | M3M (98 / 127) | 9.3 | 01:04:27 | 00:31:49 |
|
||
| 3620 | 01:22:29 | RIBETTE Jeanne | 2593 | SEF (763 / 819) | 8.3 | 01:11:39 | 00:36:19 |
|
||
| 2147 | 01:03:00 | RIBEYRE Isaline | 2226 | SEF (271 / 819) | 11.2 | 00:53:31 | 00:26:50 |
|
||
| 409 | 00:38:56 | RIBOLLET Thomas | TRACE | 749 | M0M (47 / 359) | 15.4 | 00:38:46 | 00:19:16 |
|
|
| 585 | 00:41:48 | RIBOURT Arnaud | 773 | M0M (74 / 359) | 14.5 | 00:41:23 | 00:20:12 |
|
||
| 2304 | 01:04:14 | RICARD Helene | 5144 | M0F (64 / 196) | 10.9 | 00:54:44 | 00:27:49 |
|
||
| 1904 | 00:59:49 | RICARD Louis | 2391 | SEM (764 / 1064) | 11.9 | 00:50:02 | 00:25:16 |
|
||
| 783 | 00:45:42 | RICAUD Elizabeth | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | 4231 | M3F (2 / 77) | 14.0 | 00:42:36 | 00:21:06 |
|
|
| 2943 | 01:09:53 | RICAUD Charlotte | 3960 | M0M (320 / 359) | 10.0 | 00:59:33 | 00:30:09 |
|
||
| 35 | 00:30:55 | RICCI Maxime | US TALENCE | 93 | ESM (7 / 102) | 19.4 | 00:30:52 | 00:15:18 |
|
|
| 1971 | 01:00:43 | RICHAIN Guillaume | MUTUELLE OCIANE MATMUT | 4136 | M1M (154 / 230) | 11.7 | 00:51:16 | 00:25:35 |
|
|
| 563 | 00:41:23 | RICHARD Nicolas | 536 | SEM (302 / 1064) | 14.5 | 00:41:12 | 00:20:04 |
|
||
| 615 | 00:42:24 | RICHARD Chloe | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 4109 | SEF (37 / 819) | 14.2 | 00:42:11 | 00:20:50 |
|
|
| 625 | 00:42:35 | RICHARD Benoit | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 5232 | M0M (81 / 359) | 15.1 | 00:39:30 | 00:19:49 |
|
|
| 1153 | 00:50:18 | RICHARD Albin | 2128 | SEM (539 / 1064) | 13.5 | 00:44:08 | 00:22:13 |
|
||
| 2326 | 01:04:26 | RICHARDAUD Amandine | 3167 | SEF (321 / 819) | 10.9 | 00:54:35 | 00:27:45 |
|
