RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2826 | 01:08:56 | AUBIN Noemie | 3154 | SEF (479 / 819) | 10.1 | 00:59:12 | 00:30:21 |
|
||
| 2827 | 01:08:56 | BARDOUX Melanie | 3349 | SEF (480 / 819) | 10.1 | 00:59:22 | 00:30:29 |
|
||
| 2828 | 01:08:57 | BANDET Alexis | 2674 | SEM (955 / 1064) | 10.1 | 00:59:02 | 00:30:13 |
|
||
| 2829 | 01:08:57 | LE MELLEC Delphine | 2544 | SEF (481 / 819) | 10.2 | 00:58:32 | 00:29:57 |
|
||
| 2830 | 01:08:57 | MORIZIO Aude | 3818 | SEF (482 / 819) | 10.2 | 00:58:34 | 00:30:13 |
|
||
| 2831 | 01:08:58 | MEYER Lena | KELLUA | 4235 | SEF (483 / 819) | 10.2 | 00:58:20 | 00:30:01 |
|
|
| 2832 | 01:08:58 | BOUVIER Thierry | 3606 | M5M (46 / 59) | 10.2 | 00:58:43 | 00:29:27 |
|
||
| 2833 | 01:08:58 | YAKOUBYAN Nathalie | 3328 | M1F (80 / 146) | 10.1 | 00:59:05 | 00:29:50 |
|
||
| 2834 | 01:08:59 | PIGEARD Frederic | 2434 | M1M (199 / 230) | 10.1 | 00:59:01 | 00:29:30 |
|
||
| 2835 | 01:08:59 | POUVEREAU Marie pierre | PESSAC A C | 1989 | M4F (15 / 34) | 10.0 | 00:59:32 | 00:29:53 |
|
|
| 2836 | 01:09:00 | CAUTE Guillaume | 2352 | M0M (317 / 359) | 10.2 | 00:58:40 | 00:30:38 |
|
||
| 2837 | 01:09:00 | RATRIMO Itokiana | 2351 | M0F (108 / 196) | 10.2 | 00:58:41 | 00:30:38 |
|
||
| 2838 | 01:09:01 | CASTETS Mathieu | 4SH | 3735 | SEM (956 / 1064) | 10.2 | 00:58:46 | 00:28:02 |
|
|
| 2839 | 01:09:01 | GRANIER Anne-cecile | 2988 | SEF (484 / 819) | 10.1 | 00:59:17 | 00:29:24 |
|
||
| 2840 | 01:09:02 | SANSON Julie | 3391 | M1F (81 / 146) | 10.2 | 00:58:39 | 00:29:28 |
|
||
| 2841 | 01:09:03 | ARKOFF Julie | 1964 | SEF (485 / 819) | 10.1 | 00:58:59 | 00:29:58 |
|
||
| 2842 | 01:09:03 | ICIAGA Amandine | NJP | 3558 | SEF (486 / 819) | 10.0 | 00:59:58 | 00:28:48 |
|
|
| 2843 | 01:09:04 | CARTRON Sebastien | 3553 | SEM (957 / 1064) | 10.2 | 00:58:25 | 00:29:13 |
|
||
| 2844 | 01:09:04 | CASTAING Emmanuel | 2191 | M2M (154 / 180) | 10.0 | 00:59:39 | 00:29:59 |
|
||
| 2845 | 01:09:04 | TOUIN Orlane | 3895 | SEF (487 / 819) | 10.2 | 00:58:30 | 00:29:58 |
|
||
| 2846 | 01:09:04 | BERBILLE Coraline | 2618 | SEF (488 / 819) | 10.1 | 00:59:01 | 00:29:59 |
|
||
| 2847 | 01:09:05 | LOITRON Gaelle | 2961 | M2F (52 / 102) | 10.1 | 00:59:07 | 00:29:52 |
|
||
| 2848 | 01:09:05 | LAGAGUENA Sonia | SANAA ALYA | 2026 | M1F (82 / 146) | 10.0 | 00:59:28 | 00:29:24 |
|
|
| 2849 | 01:09:06 | GUICHARD Mila | 5014 | CAF (3 / 3) | 10.1 | 00:59:02 | 00:30:54 |
|
||
| 2850 | 01:09:06 | BONFILS Zoe | 2570 | SEF (489 / 819) | 10.1 | 00:58:59 | 00:29:52 |
|
