RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 20/11/2022
211 participants - 59 Femmes
- 152 Hommes
23 licenciés (11%) - 188 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 01:14:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 01:13:48 | DELAVAULT Remy | ASAV TENNIS | 3173 | M1M (20 / 26) | 11.7 | ||
| 110 | 01:13:44 | MEGRET Pascal | 3052 | M3M (16 / 26) | 11.7 | |||
| 109 | 01:13:41 | CHAPUIS Guillaume | HEU RUN | 3062 | M0M (12 / 18) | 11.8 | ||
| 108 | 01:13:40 | BOURIN-LINNMAN Ida | 3145 | ESF (1 / 2) | 11.8 | |||
| 107 | 01:13:34 | SOUQUET Luc | 3001 | M1M (19 / 26) | 11.8 | |||
| 106 | 01:13:31 | CARTON Florian | 3064 | M0M (11 / 18) | 11.8 | |||
| 105 | 01:13:24 | NICOLEAU David | EMB/DAMAT | 3028 | M2M (18 / 31) | 11.8 | ||
| 104 | 01:13:20 | MERCIER Philippe | 2365 | M4M (7 / 11) | 11.8 | |||
| 102 | 01:13:19 | MALLET Alexandre | 3195 | M1M (18 / 26) | 11.8 | |||
| 103 | 01:13:19 | BOUDELLI Farid | INSERT BOXING 18 | 3066 | M2M (17 / 31) | 11.8 | ||
| 101 | 01:13:14 | GIRAUD Christophe | FFTRI PAYS DE LA LOIRE | 3043 | M3M (15 / 26) | 11.8 | ||
| 100 | 01:12:51 | DALLOIS Guillaume | 3165 | M0M (10 / 18) | 11.9 | |||
| 99 | 01:12:49 | LEFRANC Florence | 3080 | M2F (2 / 11) | 11.9 | |||
| 98 | 01:12:47 | MILLON Barbara | 3109 | M1F (4 / 16) | 11.9 | |||
| 97 | 01:12:45 | PECQEUR Nicolas | 2386 | SEM (21 / 32) | 11.9 | |||
| 96 | 01:12:29 | TERRET Damien | 2382 | SEM (20 / 32) | 12.0 | |||
| 95 | 01:12:27 | RENARD Denis | CDL DE BOURGES | 3199 | M1M (17 / 26) | 12.0 | ||
| 93 | 01:12:02 | BOYER Sebastien | US BERRY ATHLETISME | 3184 | M1M (16 / 26) | 12.0 | ||
| 94 | 01:12:02 | PHILIPPON Audrey | US BERRY ATHLETISME | 3183 | SEF (3 / 9) | 12.0 | ||
| 92 | 01:11:58 | AUFFRET Guenole | 3118 | M1M (15 / 26) | 12.0 | |||
| 91 | 01:11:40 | GRAVELET Edwige | 3059 | M1F (3 / 16) | 12.1 | |||
| 90 | 01:11:39 | FOLLENFANT Jerome | HEU RUN | 3082 | M3M (14 / 26) | 12.1 | ||
| 89 | 01:11:37 | LEBRET Hugues | 3187 | M4M (6 / 11) | 12.1 | |||
| 88 | 01:11:33 | REYNES Philippe | 3185 | M3M (13 / 26) | 12.1 | |||
| 86 | 01:11:29 | PARENT Laurine | 3031 | M1F (2 / 16) | 12.1 |
