RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 26/11/2023
171 participants - 97 Femmes
- 74 Hommes
Temps moyen : 00:06:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:05:58 | COULOMBEL REGNAC Einola | LEOGEATS | 7069 | POF (6 / 35) | 11.0 |
|
|
| 52 | 00:05:58 | PULULU-KETA Lesny | LEOGEATS | 7063 | EAM (26 / 55) | 11.0 |
|
|
| 53 | 00:06:01 | EL HASSAN Tarigh | BORDEAUX CHARLES MARTIN | 7193 | EAM (27 / 55) | 10.9 |
|
|
| 54 | 00:06:02 | LACOMBE Nathanael | GRADIGNAN SAINT EXUPERY | 7037 | EAM (28 / 55) | 10.9 |
|
|
| 55 | 00:06:03 | GUILHEM DUCLEON Mouna | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 7098 | EAF (16 / 62) | 10.9 |
|
|
| 56 | 00:06:05 | COURTES Leon | TALENCE G LASSERRE | 7002 | EAM (29 / 55) | 10.8 |
|
|
| 57 | 00:06:08 | DEWEZ Mateo | SAINT LAURENT D ARCE | 7113 | POM (6 / 18) | 10.7 |
|
|
| 58 | 00:06:09 | AMRANI Nour | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 7102 | POF (7 / 35) | 10.7 |
|
|
| 59 | 00:06:09 | PELARD Lysa | MERIGNAC ROSA BONHEUR | 7174 | POF (8 / 35) | 10.7 |
|
|
| 60 | 00:06:09 | MALLO DE MATTEO Livia | BORDEAUX CHARLES MARTIN | 7198 | EAF (17 / 62) | 10.7 |
|
|
| 61 | 00:06:10 | DUTILLEUL Alexandre | BORDEAUX CHARLES MARTIN | 7192 | EAM (30 / 55) | 10.7 |
|
|
| 62 | 00:06:10 | VERDON Zoe | TALENCE G LASSERRE | 7045 | EAF (18 / 62) | 10.7 |
|
|
| 63 | 00:06:12 | CAMON Hugo | LEOGEATS | 7060 | EAM (31 / 55) | 10.6 |
|
|
| 64 | 00:06:13 | VALBUZZI Evan | SAINT MEDARD EN JALLES CERILLA.. | 7029 | EAM (32 / 55) | 10.6 |
|
|
| 65 | 00:06:13 | LOFTI-ROPARS Balqis | CENON VAN GOGH | 7214 | EAF (19 / 62) | 10.6 |
|
|
| 66 | 00:06:15 | SIMON Pauline | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 7091 | EAF (20 / 62) | 10.5 |
|
|
| 67 | 00:06:15 | ASSAAOUDI Nada | VILLENEUVE SUR LOT PUJOLS | 7157 | EAF (21 / 62) | 10.5 |
|
|
| 68 | 00:06:16 | ALEXIS Thiago | SAINT LAURENT D ARCE | 7117 | POM (7 / 18) | 10.5 |
|
|
| 69 | 00:06:16 | MAHALLA Rais | BORDEAUX CHARLES MARTIN | 7197 | EAM (33 / 55) | 10.5 |
|
|
| 70 | 00:06:17 | YALCIN Jiyan | TALENCE G LASSERRE | 7006 | EAM (34 / 55) | 10.5 |
|
|
| 71 | 00:06:18 | VERGEZ Romain | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 7095 | EAM (35 / 55) | 10.4 |
|
|
| 72 | 00:06:21 | EMERIE Line | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 7097 | EAF (22 / 62) | 10.4 |
|
|
| 73 | 00:06:21 | MARTY Ninon | LEOGEATS | 7072 | POF (9 / 35) | 10.4 |
|
|
| 74 | 00:06:21 | MANGIN-DERSOIR Roxane | LEOGEATS | 7071 | POF (10 / 35) | 10.4 |
|
|
| 75 | 00:06:24 | LAMCHAMACH Nahil | CENON VAN GOGH | 7212 | POM (8 / 18) | 10.3 |
|
