RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 26/11/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

84 participants - 0 Femmes - 84 Hommes
78 licenciés (93%) - 6 non-licenciés (7%)

Temps moyen : 00:15:58





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
32 00:15:25 RONTEIX Sacha ATHLETIQUE CLUB REOLAIS 22090 CAM (32 / 83) 16.7
33 00:15:27 PILLOT Alexis PESSAC AC 22077 CAM (33 / 83) 16.7
34 00:15:27 DELORS Mael LES AIGLES DE PAU 22063 CAM (34 / 83) 16.7
35 00:15:30 SOUAN Victor S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME 22060 CAM (35 / 83) 16.6
36 00:15:31 LACOUE Swann US TALENCE* 22046 CAM (36 / 83) 16.6
37 00:15:32 DELPECH Enael CA PORTETS 22056 CAM (37 / 83) 16.6
39 00:15:37 MONCEYRON Mathis ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 22052 CAM (38 / 83) 16.5
40 00:15:38 BENARBIA-IZUEL Alexandre CA VILLENAVE D ORNON 22085 CAM (39 / 83) 16.5
4 00:14:06 LAPORTE Arthur LES AIGLES DE PAU 22066 CAM (4 / 83) 18.3
41 00:15:39 MALLIE Matthis S/L UA GUJAN-MESTRAS 22083 CAM (40 / 83) 16.4
42 00:15:39 LE HOUEROU Ethan GRAND ANGOULEME ATHLETISME 22030 CAM (41 / 83) 16.4
43 00:15:43 SEVILLA Baptiste ANGLET OLYMPIQUE ATHLETISME 22075 CAM (42 / 83) 16.4
44 00:15:43 DARRIEUMERLOU Bastien STADE MONT DE MARSAN 22071 CAM (43 / 83) 16.4
45 00:15:44 LONGIS Alban FC OLORON 22039 CAM (44 / 83) 16.4
46 00:15:44 COTS Ryan LIMOGES ATHLE* 22091 CAM (45 / 83) 16.3
47 00:15:45 POUJET Gabriel STADE MONT DE MARSAN 22051 CAM (46 / 83) 16.3
48 00:15:46 BAUDRY Louis US TALENCE* 22019 CAM (47 / 83) 16.3
49 00:15:48 BOUGAULT Ayrton US TALENCE* 22078 CAM (48 / 83) 16.3
50 00:15:55 GACHASSIN Oihan US TALENCE* 22022 CAM (49 / 83) 16.2
5 00:14:20 BOHNERT Guillaume CA BRIVE 22038 CAM (5 / 83) 18.0
51 00:15:56 PIETRZAK Victor S/L PERIGORD NOIR A 22073 CAM (50 / 83) 16.1
52 00:15:57 COURET Victor CA VILLENAVE D ORNON 22086 CAM (51 / 83) 16.1
53 00:16:08 MARGEZ Jean baptiste STADE BORDELAIS ATHLETISME* 22041 CAM (52 / 83) 15.9
54 00:16:09 THOMAS Etienne S/L UNION ST BRUNO 22023 CAM (53 / 83) 15.9
55 00:16:16 SANY Maxime LES GIVRES DE LA PLAINE DE NAY 22089 CAM (54 / 83) 15.8