RÉSULTATS    Les Foulées de l'Amitié - Édition du 28/05/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

77 participants - 22 Femmes - 55 Hommes
2 licenciés (3%) - 75 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:51:28





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
60 00:57:23 BERNARD Aymeric VALLOIRE HABITAT 1085 Cat C H (15 / 18) 10.4
1 00:35:15 BAUDOIN Herve VALLOIRE HABITAT 1084 Cat C H (1 / 18) 17.0
45 00:52:36 RENARD Camille SPORTS AU BARREAU 1003 Cat A F (2 / 3) 11.4
16 00:42:03 GENESTIER David SODERN 1056 Cat B H (8 / 14) 14.2
5 00:39:01 GUIGNON Cedric SAS TRI 37 1116 Cat B H (4 / 14) 15.3
2 00:36:07 MENANTEAU Arnaud RECREA 1082 Cat B H (1 / 14) 16.6
29 00:48:27 LE ROUX Ewen NUMATERRA - JOGG'IN TOURS 1018 Cat B H (9 / 14) 12.3
35 00:49:17 MERCIER Tom LIGUE REGIONALE AUVERGNE RHONE.. 1042 Cat A H (5 / 9) 12.1
19 00:43:03 AUDURAUD Henry LIGUE REGIONALE AUVERGNE RHONE.. 1041 Cat A H (3 / 9) 13.9
73 01:05:37 ROMAGNE Raymond LIGUE DE MARTINIQUE 1107 Cat E H (3 / 3) 9.1
65 01:01:48 FIBLEUIL Frantz LIGUE DE MARTINIQUE 1102 Cat D H (9 / 12) 9.7
39 00:50:46 FIBLEUIL Yvon LIGUE DE MARTINIQUE 1103 Cat D H (6 / 12) 11.8
76 01:14:17 BROLLET Odile LIGUE DE MARTINIQUE 1030 Cat D F (4 / 4) 8.0
28 00:48:04 THERESINE Marius LIGUE DE MARTINIQUE 1108 Cat E H (1 / 3) 12.4
6 00:39:06 DEVILLARD Charles JUSSIEU SECOURS TOURS 1119 Cat B H (5 / 14) 15.3
27 00:47:32 DOGNA Olivier JOGG'IN TOURS 1114 Cat D H (4 / 12) 12.6
58 00:56:44 BELIN Pierre GROUPE OLYMPIQUE APICIL 1097 Cat D H (7 / 12) 10.5
48 00:52:39 BROISIN Jordan GROUPE OLYMPIQUE APICIL 1039 Cat A H (9 / 9) 11.3
41 00:51:10 ROCHE Irene GROUPE OLYMPIQUE APICIL 1033 Cat E F (1 / 2) 11.7
31 00:48:55 CHAABANI Sofiene GROUPE OLYMPIQUE APICIL 1079 Cat C H (10 / 18) 12.2
32 00:48:55 BIDAUD Christian GROUPE OLYMPIQUE APICIL 1098 Cat D H (5 / 12) 12.2
34 00:49:11 FERREC Jean francois GROUPE OLYMPIQUE APICIL 1052 Cat B H (10 / 14) 12.2
23 00:44:47 BROYER Laurent GROUPE OLYMPIQUE APICIL 1078 Cat C H (7 / 18) 13.3
13 00:41:31 FERRAND Christophe GROUPE OLYMPIQUE APICIL 1099 Cat C H (5 / 18) 14.4
70 01:04:12 ROSELIER Philippe FEDERATION DES ASSOCIATIONS SP.. 1095 Cat D H (11 / 12) 9.3